关于金能沐官岛海上光伏发电二期项目
用海的公示
根据《中华人民共和国海域使用管理法》《山东省海域使用管理条例》《青岛市海域使用管理条例》等相关规定,对申请海域进行公示:
用海类型:工业用海(一级类),电力工业用海(二级类)
用海方式:透水构筑物用海
用海面积:99.4434公顷
用海期限:28年
用海性质:经营性
申请单位:金能新能源(青岛)有限公司
用海位置:青岛西海岸新区横河入海口附近海域。
公示期:7日(2023年2月2日-2023年2月8日)。
经纬度坐标:
序号 北纬 东经 序号 北纬 东经
1 35°36′18.765″ 119°44′15.781″ 12 35°36′45.891″ 119°44′22.960″
2 35°36′18.837″ 119°44′49.817″ 13 35°36′46.156″ 119°44′04.102″
3 35°37′09.232″ 119°44′49.852″ 14 35°36′45.488″ 119°44′04.104″
4 35°37′09.201″ 119°44′35.375″ 15 35°36′45.223″ 119°44′22.962″
5 35°37′05.911″ 119°44′35.386″ 16 35°36′39.564″ 119°44′22.980″
6 35°37′05.908″ 119°44′34.174″ 17 35°36′39.559″ 119°44′20.558″
7 35°36′58.569″ 119°44′34.198″ 18 35°36′32.725″ 119°44′20.580″
8 35°36′58.561″ 119°44′30.564″ 19 35°36′32.720″ 119°44′18.158″
9 35°36′54.259″ 119°44′30.578″ 20 35°36′27.659″ 119°44′18.174″
10 35°36′54.251″ 119°44′26.944″ 21 35°36′27.653″ 119°44′15.752″
11 35°36′45.900″ 119°44′26.971″
以上内容予以公示。与该海域使用有利害关系的个人或单位,如有异议,公示期内以书面形式向青岛西海岸新区海洋发展局提出陈述和申辩;逾期未提出异议,将按《中华人民共和国海域使用管理法》有关规定,办理海域使用权手续。
联系地址:青岛西海岸新区水灵山路59号3号楼407室
联系电话:0532-86136602
青岛西海岸新区海洋发展局
2023年2月2日



前一期