欢迎来到青岛日报社(集团)数字报纸
07:公告
崂山区2025年公共租赁住房实物配租选房须知及计分排序结果公告

  根据《崂山区2025年公共租赁住房实物配租公告》工作安排及要求,依据《青岛市公共租赁住房轮候排序实施方案》(青建房字〔2021〕48号)有关规定,对所有申请登记且符合配租条件的家庭进行公开计分排序,本次共受理符合条件登记家庭92户,计分排序结果在人大代表、政协委员、公证部门及市民代表共同监督下,通过计算机软件系统产生,现将本次计分排序结果、选房时间等事宜公告如下:

  一、选房时间

日期 时间 选房序号

11月19日(星期三) 9:00-10:00 选房顺序号 1-40号

10:00-11:00 选房顺序号41-80号

11:00-11:18 选房顺序号81-92号

  二、选房地点

  崂山区保障房建设运营管理中心(辽阳东路260号,电话:83955556、83955558)

  三、选房注意事项

  1.入围人员应严格按照综合计分排序顺序轮候选房。

  2.入围人员应严格按照确定的时间、地点准时到达现场。进入运管中心大厅前请配合做好访客登记工作,遵守现场工作人员指挥。

  3.入围人员需持本人身份证、《青岛市公共租赁住房准予登记通知书》及《青岛市公共租赁住房配租登记回执》参加选房。若本人无法参加,受委托人须持已公证生效的委托书、受托人身份证及委托人身份证原件参加选房。

  4.入围人员选房时间限定1.5分钟,超过1.5分钟未能选定房屋的,由下一序号入围人员开始选房。

  5.每位入围人员选好房源后,由工作人员在楼盘看板上做出明显标记,以便于后续入围人员选房。

  6.对未能及时到达选房现场的入围人员,不可影响正常选房顺序,应在全部选房人员完成选房后,再进行选房。逾期不到将视为自动放弃选房资格。

  7.申请本次实物配租,参加选房并取得《选房定位通知单》后,因个人原因不签订租赁合同或逾期不办理入住手续的家庭视为自动退出公共租赁住房实物配租保障,自放弃之日起,两年内不得再次申请实物配租。

  8.具体交房及缴费事宜在选房定位时另行通知。

  崂山区2025年公共租赁住房实物配租计分排序结果

选房 顺序号  申请人 姓名  申请人身份证号 总分

1 于仲群 370204********3512 103.4671

2 张风梅 370728********1421 103.1452

3 朱爱强 370221********1530 101.8445

4 董国青 370212********1511 97.0240

5 祝明秀 370782********0828 96.7151

6 董伟 370212********1510 95.9438

7 李永成 370212********2016 94.8966

8 段升美 371323********2120 93.7911

9 宋国平 370221********1537 93.7795

10 曲程程 370212********1536 89.7589

11 王桂范 370221********1517 89.6295

12 冯传龙 370402********7018 86.2726

13 王平义 370221********1016 86.0000

14 杨吉帅 370212********2010 84.8822

15 徐美英 370221********1029 84.0000

16 王彩英 370221********1022 84.0000

17 李桂凤 232625********0023 83.7973

18 胡孝吉 370221********1530 83.5370

19 李爱连 370212********2044 82.7541

20 王长民 370212********1512 82.5456

21 张海燕 370212********2541 81.5569

22 姜玲辉 370629********5472 81.2486

23 陈建德 370212********2019 80.7641

选房 顺序号  申请人 姓名  申请人身份证号 总分

24 王正林 370212********1512 80.4254

25 董招娣 370212********1589 79.7829

26 邹喜才 220524********0472 79.7675

27 马春迎 371581********5740 79.7661

28 王玉静 370214********3540 79.6404

29 王宏丽 370212********1525 79.4500

30 臧忠海 370221********2032 79.2990

31 李金泽 220322********4557 79.0613

32 臧学群 370221********2016 78.2743

33 王春凤 370212********1605 78.1442

34 王广晓 370212********1515 77.8192

35 孙俊杰 370212********2031 77.6740

36 周永丰 231005********1516 77.5144

37 姜玉涛 370212********2023 77.1815

38 董光辉 370212********1516 77.1795

39 李娜 370212********2023 77.1623

40 张梅 410221********2245 77.1158

41 刘娟娟 370212********2548 77.1048

42 曲国柱 370221********151X 76.7613

43 董朝霞 370212********1523 76.6007

44 战祥芬 371122********784X 76.5308

45 宋志浩 370212********1510 76.0623

46 钟姗 370213********2026 75.9815

选房 顺序号  申请人 姓名  申请人身份证号 总分

47 王顺 370212********1542 75.7678

48 刘福娟 372929********5427 75.7507

49 宋启亮 370212********1611 75.7490

50 王秋娟 370212********1585 75.5028

51 阿娜 152103********7213 75.0603

52 赵爱威 133025********6644 74.9206

53 李华 370202********2213 74.8637

54 王晓 370212********1528 74.8339

55 段玉文 230305********4027 74.8329

56 周其杰 370633********8337 74.8319

57 王波 370481********7448 74.7740

58 张恩广 230833********0034 74.7623

59 魏友粮 370203********0019 74.5452

60 贾艳艳 370283********3147 74.5226

61 朱文娣 370212********1564 74.4240

62 张正艳 230306********4027 74.3493

63 王静 152801********6529 74.0843

64 宋振武 370212********1538 73.9558

65 姜晓 370212********1514 73.8733

66 王超 370212********2018 73.4048

67 张钢 370221********0037 72.8801

68 刘维璐 370212********2522 72.8795

69 王理翔 370212********1537 72.8517

选房 顺序号  申请人 姓名  申请人身份证号 总分

70 张荔 230822********581X 72.7665

71 张延栋 370212********1518 72.6706

72 段存竹 370212********1512 72.4781

73 杜涛 370212********1511 72.1887

74 许燕 370212********1562 72.0870

75 赵云勤 372831********7317 71.6432

76 张翠兰 230229********6026 71.6322

77 刘毅 370205********1518 71.2151

78 张成林 370205********6014 71.0363

79 周强 370613********1558 70.5897

80 陈经纬 370202********1816 70.5069

81 李静 370214********3522 70.1945

82 王新颖 370212********1082 69.7822

83 于红丽 370212********2527 69.5993

84 王静静 370212********1527 69.1075

85 王爱莲 370221********1060 69.0685

86 王佳 370212********2020 68.0966

87 孙歆柠 371521********6129 68.0062

88 王莎莎 370212********1526 67.4644

89 董海鹏 370203********3217 67.0418

90 王文佳 620402********1344 63.1706

91 王振 370212********1516 60.0942

92 唐平平 370212********1521 56.8421

3 上一篇   下一篇 4  
放大 缩小 默认
主办单位:青岛日报社
Copyright © right 青岛日报 All Rights Reserved. 未经许可不得复制
   第01版:首版
   第02版:要闻
   第03版:青报聚焦
   第04版:城事
   第05版:倾听与商量
   第06版:专版
   第07版:公告
   第08版:专版
崂山区2025年公共租赁住房实物配租选房须知及计分排序结果公告
青岛市住房公积金管理中心公告
通告
青岛市自然资源和规划局关于城阳区河套街道HD0303-007地块部分用地控规调整批前公示的通告
G228丹东线(海西路口至G204沙岭子段)改建工程环境影响报告书征求意见稿公示
施工公告
公告
青岛西海岸新区自然资源局关于青岛诚汇双达生物科技有限公司项目规划及建筑方案进行批前公示的通告
《中国石化青岛炼油化工有限责任公司绿氢科研基地(大检修氢气保供)项目环境影响报告书》第二次公示信息
挂失声明
青岛日报公告07崂山区2025年公共租赁住房实物配租选房须知及计分排序结果公告 2025-11-14 2 2025年11月14日 星期五