选房 顺序号 申请人 姓名 申请人 身份证号 总分
1 邵作青 37021******1011 101.7384
2 刘丽娟 22072******6221 96.5391
3 姜爱兰 37022******1529 95.7343
4 张祥 37021******1091 93.7582
5 李继兰 37092******2827 93.7247
6 段孝冬 37021******1516 92.5599
7 王克利 37072******6299 92.1134
8 王惠波 37021******1547 91.9069
9 王大刚 37021******1357 91.5051
10 毛妮 37028******0526 91.1329
11 刘玉 37021******1545 91.0938
12 陆兆海 37021******2034 90.9938
13 王建欢 37021******1033 90.7736
14 孙秀娟 23232******4327 90.5356
15 张青 37020******3919 90.0795
16 孙海滨 37021******1551 90.0151
17 张珊 37021******1067 89.9743
18 王刚 37021******1350 89.8230
19 陈玉勤 41032******7048 89.0154
20 王信君 37021******1519 88.4596
21 赵国瑞 37078******6834 88.1733
22 臧爱萍 37022******2063 87.7295
23 王俊涛 13040******181X 87.5781
24 王成旭 37021******153X 86.5764
25 石礼 37028******2434 86.5301
26 阎志啟 37021******201X 86.1932
27 孙晓明 37021******1016 86.1476
28 宋红娟 37021******1525 86.1233
29 王万令 37021******2037 86.0815
30 钟春世 37021******153X 86.0271
31 马慧丽 37292******8725 85.9966
32 尹祥旭 37020******4814 85.9188
33 王涛 37021******103X 85.3750
34 曲兆坤 37021******1018 85.1473
35 臧冬冬 37021******2015 85.0778
36 胡春绪 37021******1515 85.0445
37 李英 37021******2028 84.8938
38 王敦绍 37022******151X 84.6986
39 王晓聪 37021******1362 84.5356
40 万明生 41282******4054 84.3069
41 王清帅 37021******1036 84.1428
42 杨周贤 37022******2033 84.0158
43 孙丽 37021******1047 83.9521
44 朱宏伟 37022******1539 83.8555
45 王飞 37021******1367 83.8353
46 段孝启 37022******1534 83.4908
47 王志晓 37021******1038 83.3603
48 宋锋 37021******1511 83.3486
49 王洪明 37021******1015 83.3158
50 徐荣荣 37021******1362 83.0575
51 李春明 37148******8517 82.7688
52 王素红 37021******1522 82.7069
选房 顺序号 申请人 姓名 申请人 身份证号 总分
53 王青 37068******4641 82.5247
54 曲福先 37021******1514 82.5151
55 温霞 37072******1247 82.3079
56 于本东 37021******1017 82.1394
57 曲智华 37021******151X 81.9075
58 王海林 37021******1027 81.7329
59 何云启 37021******2013 81.7325
60 刘正华 37022******3145 81.5685
61 杨坤 37021******1011 81.4507
62 鞠进国 37068******4916 81.4250
63 迟冬冬 37021******1013 81.3887
64 王惠霞 37021******1024 81.3644
65 朱宝龙 37022******1030 81.3623
66 杨凤琦 23082******0029 81.3343
67 王焕 37021******102X 81.3089
68 刘同刚 37020******5013 81.1024
69 曲建林 37021******1010 80.8510
70 曲秋华 37021******1022 80.4171
71 张忠伟 37020******311X 79.8117
72 刘桂金 37020******3918 79.5589
73 曲延文 37022******1055 79.3548
74 王领军 37022******1052 79.2599
75 张文婷 37021******1048 79.1599
76 王斌 37021******1035 79.0510
77 王伦 37021******1013 78.9048
78 王本鑫 37021******1399 78.6733
79 曲知迪 37021******1515 78.0593
80 王秀亭 37022******1556 77.7641
81 王汉芳 37022******1061 77.6829
82 王绪章 37021******155X 77.5637
83 刘欣欣 37021******1541 77.5007
84 胡孝爽 37021******1515 77.2754
85 王明勇 37022******1013 77.2343
86 王胜耀 37021******1371 77.2202
87 张林总 37022******3515 77.0312
88 张艳红 37282******4625 77.0120
89 王修卫 37022******1015 77.0038
90 于春艳 37021******104X 76.9644
91 曲宝兴 37021******1517 76.9144
92 宋启珂 37021******1539 76.7551
93 刘桂荣 22232******0042 76.7069
94 王武元 22050******1439 76.6877
95 仇春艳 37021******4522 76.6665
96 侯翠荣 37132******5247 76.6593
97 曲苗苗 37021******1028 76.3726
98 梁翠燕 37021******2548 76.3391
99 徐成龙 37021******1014 76.1500
100 刘超 37021******1563 75.7558
101 秦正竹 37021******2584 75.7267
102 徐世春 37021******2058 75.6938
103 陈静静 37021******2527 75.6476
104 王本和 37021******1356 75.5093
105 李秀花 37100******7020 75.1014
选房 顺序号 申请人 姓名 申请人 身份证号 总分
106 任亚男 37028******0502 75.0959
107 王春旭 37021******1028 74.9336
108 梁春岩 37021******2525 74.9288
109 唐孔祥 37021******2510 74.8949
110 董福生 37022******1519 74.7301
111 李国 37021******1017 74.6397
112 刘昌会 37022******1510 74.5069
113 董松明 37022******153X 74.5017
114 牟森 37028******4343 74.4702
115 王惠玲 37020******2026 74.4295
116 朱红敏 37021******1549 74.3062
117 王玉叶 37022******7066 74.1000
118 王琪海 37021******1013 74.0682
119 高环 37021******1023 73.9702
120 毛德海 37022******2036 73.9555
121 陈春生 37021******2016 73.9534
122 曲聪先 37021******1013 73.9384
123 李瑞平 37082******284X 73.9144
124 王翠夏 37021******2522 73.8980
125 宫美芳 37062******2780 73.8671
126 胡宝乐 37020******4016 73.8541
127 段雪燕 37021******1522 73.5805
128 牟俊竹 37068******0064 73.4473
129 曲春明 37021******1012 73.4432
130 姜瑶瑶 37021******152X 73.4065
131 臧仕山 37022******203X 73.3233
132 曲程程 37021******1527 73.3007
133 邵副增 37021******101X 73.2161
134 贾培帅 37068******8212 73.2082
135 孙环 37021******1026 73.1829
136 张敬宽 23108******0718 73.1610
137 王晓燕 37021******1362 73.0305
138 刘勇 37021******1537 72.9836
139 杨淑玲 37021******156X 72.8938
140 石学信 37022******151X 72.6911
141 曲晓丽 37021******1029 72.5894
142 曲萍萍 37021******2582 72.5178
143 孙林波 37022******2015 72.4938
144 王功启 37021******101X 72.3863
145 张翠玲 37010******2927 72.3836
146 秦玉英 23030******4928 72.2932
147 王玉海 37022******1054 72.2377
148 曲佳宁 37021******1518 72.2373
149 王俊 37022******1032 72.2288
150 王娟 37072******0325 72.0959
151 宋国忠 37021******153X 72.0476
152 陈升兰 37022******3922 71.8836
153 石香凝 37072******0029 71.7692
154 王健明 37022******1513 71.7051
155 辛玉龙 37021******101X 71.6801
156 陈旭红 37022******2013 71.6151
157 王延民 37022******1033 71.4884
158 王方杰 37021******2013 71.3706
选房 顺序号 申请人 姓名 申请人 身份证号 总分
159 朱梦梦 37021******2523 71.3500
160 姜晶 37021******3026 71.3404
161 林妮 37021******252X 71.3267
162 王修峰 37021******1516 71.2993
163 高凡 37021******1020 71.2086
164 朱崇铭 37021******1531 71.2086
165 孙海燕 37021******2042 71.1062
166 刘春春 37021******2544 71.0623
167 李永梅 37021******1021 71.0089
168 刘兴英 37092******2681 70.9712
169 王成 37021******1032 70.7009
170 董立莉 37021******1047 70.6774
171 刘明起 37020******0812 70.6452
172 唐翠苹 37021******252X 70.6158
173 程艳平 37292******6063 70.5171
174 陆正聪 37021******201X 70.4291
175 张宏 22052******032X 70.3452
176 张圣兰 37021******1021 70.2801
177 张玉珍 37020******3920 70.2555
178 李辉 37021******1034 70.2500
179 由丽娜 37021******1029 70.0247
180 于春艳 37021******2564 69.9041
181 率海玲 23012******0768 69.8856
182 蓝恭超 37021******2033 69.8781
183 王秀芬 37022******0563 69.8445
184 张海燕 37021******2541 69.8185
185 李敏 37021******1024 69.7075
186 马倩云 22022******264X 69.6370
187 赵桂芳 37092******3124 69.5425
188 姜慧 37020******2069 69.5212
189 张萌萌 37021******1028 69.4021
190 杜琳 22028******0621 69.3788
191 段芝波 37021******1529 69.2808
192 段德顺 37021******1513 69.2675
193 曲晓蕊 37021******1027 68.8801
194 刘杨 37021******1569 68.4028
195 贾春飞 37021******1036 68.2596
196 刁志菲 37132******7948 68.1596
197 刘子慧 37021******104X 68.0925
198 时奎苗 32072******4427 67.9993
199 吕敬焘 37020******1555 67.9884
200 朱春兰 37021******1520 67.8630
201 刘志泉 37021******1551 67.2921
202 宋德霞 37022******1067 67.1137
203 牟迎春 37022******1045 66.7055
204 徐珂 37020******0529 66.4575
205 王泽胜 37021******1350 65.3925
206 王宗 37021******1017 64.9603
207 侯萍 37021******242X 63.6288
208 王宜杰 22052******0475 63.4041
209 刘璐 37020******5542 62.8534
210 臧珑龙 37021******1355 61.6202
211 王功涛 37021******1031 50.2143



前一期