根据崂山区2023年公共租赁住房实物配租公告工作安排及要求,依据《青岛市公共租赁住房轮候排序实施方案》(青建房字〔2021〕48号)有关规定,对所有申请登记且符合配租条件的家庭进行公开计分排序,本次共受理符合条件登记家庭154户,计分排序结果在人大代表、政协委员、公证部门及市民代表共同监督下,通过计算机软件系统产生,现将本次计分排序结果、选房时间等事宜公告如下:
一、选房时间
日期 上/下午 时间 选房序号
11月28日(星期二) 上午 09:00-11:30 选房顺序号 1-75号
下午 13:30-16:08 选房顺序号76-154号
二、选房地点
崂山区保障房建设运营管理中心(辽阳东路260号,电话:83955556、83955558)
三、选房注意事项
1.入围人员应严格按照综合计分排序顺序轮候选房。
2.入围人员应严格按照确定的时间、地点准时到达现场。进入运管中心大厅前请配合做好访客登记工作,遵守现场工作人员指挥。
3.入围人员需持本人身份证、《青岛市住房保障资格准予登记通知书》及《青岛市保障性住房项目登记回执》参加选房。若本人无法参加,受委托人须持已公证生效的委托书、受托人身份证及委托人身份证原件参加选房。
4.入围人员选房时间限定2分钟,超过2分钟未能选定房屋的,由下一序号入围人员开始选房。
5.每位入围人员选好房源后,由工作人员在楼盘看板上做出明显标记,以便于后续入围人员选房。
6.对未能及时到达选房现场的入围人员,不可影响正常选房顺序,应在全部选房人员完成选房后,再进行选房。逾期不到将视为自动放弃选房资格。
7.申请本次实物配租,参加选房并取得《选房定位通知单》后,因个人原因不签订租赁合同或逾期不办理入住手续的家庭视为自动退出公共租赁住房实物配租保障,自放弃之日起,两年内不得再次申请实物配租。
8.具体交房事宜在选房定位时另行通知。
9.签约缴费。本次选定房源后,需现场支付6个月房租及物业费等相关费用,缴纳房租可通过银行卡刷卡、支付宝、微信扫描、现金(自备零钱)等方式支付,为避免缴费时间过长导致人员聚集,请尽量使用非现金支付方式。
崂山区2023年公共租赁住房实物配租计分排序结果
选房 顺序号 申请人姓名 申请人身份证号 总分
1 王守钢 370212********2056 110.2956
2 刘卫斌 370212********1551 101.2233
3 王海翠 370212********2027 100.7993
4 吴淑娟 379013********4865 96.3480
5 王淑芬 370221********1527 96.2137
6 张充晓 370212********1030 96.0551
7 李春明 371481********8517 95.0120
8 李继兰 370923********2827 90.9678
9 王克利 370727********6299 89.3565
10 公波 370212********1016 89.1493
11 贾振 370213********2029 88.1322
12 王宇平 370212********1571 88.0308
13 朱建宁 370212********1063 87.1363
14 庄利群 371327********6610 86.4932
15 吴云 230203********1021 85.3750
16 姜宁 370212********2011 84.9938
17 王杰 370212********153X 84.8192
18 唐新利 370212********1518 84.5291
19 曲佩佩 370212********102X 83.8473
20 胡佳 370202********1848 83.8048
21 王洪诰 370221********1012 83.6082
22 纪尚鹏 370212********2017 83.5031
23 李秀花 370226********3721 83.3206
24 杨丽丽 370221********152X 82.7754
25 杨兴志 370226********4537 82.6247
26 王钦佩 370212********1513 82.5891
27 刘丽莉 370212********2525 82.5192
28 何晨萍 371523********0188 82.3377
29 张金霞 370923********0340 82.3178
30 王桂正 370221********1512 82.2575
31 梁春岩 370212********2525 82.1719
32 潘瑞荣 370226********642X 81.8500
33 孙永庆 370203********3811 81.7870
34 陈宏杰 232101********1017 81.2692
35 许盛华 370221********1538 81.2603
36 王洪旭 370212********1052 81.1250
37 刘风雷 370221********1511 80.9500
38 郭晶晶 370214********3026 80.7877
选房 顺序号 申请人姓名 申请人身份证号 总分
39 王光辉 370212********1013 80.3812
40 段孝海 370212********1517 80.2185
41 曲晓倩 370212********1528 80.0117
42 刘柱 370212********1532 79.9685
43 孙玉琦 370205********1028 79.8486
44 董文梁 370212********1515 79.7459
45 陈红刚 370212********2012 79.7130
46 禚淑波 220282********4710 79.6507
47 赵国春 370205********4023 79.6082
48 王峰岩 370212********1522 79.4596
49 王洁 370212********1528 79.4572
50 董琳娜 370212********1526 79.3034
51 李拥军 370221********0583 79.2877
52 曲玉英 370221********2522 79.2856
53 张晓英 371323********1728 79.1551
54 王苗苗 370212********1523 79.1274
55 李菲 370212********1561 79.0966
56 王强强 370212********1352 79.0476
57 李超 370212********201X 79.0370
58 陈雷雷 370212********2019 78.9901
59 林淑燕 370221********1521 78.9123
60 毕显日 370221********2039 78.9082
61 张宪峰 232303********0417 78.7891
62 李洋洋 370212********1515 78.6658
63 王平强 370221********1036 78.6627
64 江省世 370221********2518 78.5938
65 王俊才 370221********1513 78.4925
66 许廷君 370221********1556 78.4832
67 王朝辉 370221********151X 78.3517
68 赵彦军 230207********061X 78.1367
69 宋芳 370212********152X 78.1079
70 曲兴伟 370212********1518 78.0617
71 王敬立 229004********1724 77.9322
72 董腾 370212********1512 77.9226
73 宋敏慧 370212********1528 77.8397
74 夏丙三 372801********6076 77.8384
75 王兴铎 370221********1036 77.8103
76 姜缨 620102********5321 77.6760
选房 顺序号 申请人姓名 申请人身份证号 总分
77 刘明存 370221********251X 77.6421
78 杨爱莲 370284********5620 77.6260
79 徐燕 370212********2028 77.4685
80 王琴华 370212********1027 77.4548
81 宋福刚 370212********1510 77.3223
82 李仁财 230303********6610 77.1620
83 张晓莹 370212********1527 77.1620
84 鲁义瑞 370222********2030 77.1192
85 董春亮 370212********1532 77.1089
86 张月青 370221********2029 77.1075
87 宫素芳 370206********0823 77.0110
88 解田田 370212********1026 76.9870
89 王冠英 370221********1047 76.8548
90 刘森 370727********2787 76.6760
91 王群燕 370212********1641 76.5055
92 于丽 370212********1043 76.5000
93 张瑞林 370203********2633 76.4719
94 王宁 370212********1520 76.3856
95 王硕 370212********1514 76.3278
96 韩吉利 370206********001X 76.1891
97 王妮 370212********1524 75.9695
98 李莉 370205********5520 75.9617
99 单学红 320823********7263 75.4891
100 王清喜 370212********1070 75.4209
101 宋术花 370682********1627 75.2747
102 张媛媛 370830********5264 75.2185
103 蓝兆燕 370212********2048 75.2110
104 王玉寿 370212********1019 75.0993
105 于俭业 370212********1036 75.0397
106 姜雅冰 370212********2587 75.0329
107 阎沙沙 370212********2066 74.9377
108 宋恩 370212********1572 74.9069
109 王磊 370212********1518 74.7024
110 安军霞 220519********0381 74.6575
111 陈丽荣 230827********0421 74.6356
112 王炳乾 370212********1534 74.3555
113 段子玉 370212********1525 74.3476
114 隋美芳 370221********2588 74.3000
选房 顺序号 申请人姓名 申请人身份证号 总分
115 刘斐斐 370212********1042 74.1480
116 徐玉伟 370212********105X 74.1367
117 李红玉 430821********8022 74.0021
118 宋淑娟 230832********1527 74.0000
119 董方晓 370212********1511 73.9596
120 史淑艳 371122********1522 73.9473
121 高新艳 370212********252X 73.9281
122 王建辉 370221********1020 73.8233
123 宋雪娟 370212********1021 73.7336
124 付尼娜 370283********2229 73.5343
125 任国栋 370203********3219 73.5123
126 隋温悦 370212********1579 73.5110
127 张云芝 513101********0548 73.4671
128 王守兰 370602********2663 73.4610
129 胡顺红 370202********0041 73.2480
130 王雪霞 370212********1360 73.2055
131 王莉 412827********2542 73.0822
132 王田 370212********1543 73.0007
133 王辰 370212********1530 72.5312
134 曲玉奎 370212********1031 71.8579
135 臧龙 370212********2012 71.3976
136 张水芬 231085********0223 71.0877
137 朱舒丹 342222********0427 70.9692
138 陈海燕 370212********2024 70.7391
139 姜永飞 370212********2032 70.5719
140 高飞 370206********1219 70.4014
141 张晓 370206********3621 69.9459
142 段姣艳 370212********152X 69.9288
143 张正艳 230306********4027 69.8541
144 王琳 370204********1821 69.7117
145 王同昆 230804********0027 69.2267
146 孙宝英 370205********1022 69.1973
147 张淑仁 370205********6016 68.8178
148 王鹏 370212********1013 68.3976
149 姜倩倩 370212********252X 68.0870
150 曲腾 370212********1057 68.0651
151 荆岩 231084********0329 64.3267
152 赵山 370202********181X 62.9151
153 许俊俊 370212********1522 60.6812
154 代笑 370212********154X 52.7017



前一期