依据《关于印发<青岛市公共租赁住房轮候实施方案>的通知》(青建设房字〔2021〕48号)有关规定,计分排序结果在市北区人大代表、政协委员、公证部门、街道办事处及市民代表共同监督下,通过计算机软件系统产生,现将市北区2023年公共租赁住房配租计分排序结果公示如下:
(看房选房时间另行通知)
选房 顺序号 申请人 姓名 申请人身份证号 总分
1 孟建民 370204********0818 120.1096
2 刘志桂 370204********1828 116.0000
3 迟仁林 370203********1215 115.0555
4 张坐宝 370205********4038 114.7308
5 孙墨香 372324********0345 114.5452
6 宋兆霞 370281********1522 114.4870
7 李培纲 370204********0814 113.5911
8 马英 220225********0088 113.3692
9 赵小馨 370203********3827 113.1795
10 成松林 370203********1210 112.9630
11 肖雷 370206********0410 112.9486
12 曲成刚 370206********2818 112.6932
13 孙平 370204********1328 112.3240
14 韩宇靖 370202********4916 112.2945
15 王滨 370206********0034 111.5349
16 李娟 370202********1124 111.4212
17 昝爱鹏 370203********1216 111.1767
18 李爱国 370203********2016 111.1151
19 徐耀蕾 370204********1322 111.1010
20 刘百东 211226********3416 110.7863
21 倪敦柱 370203********6317 110.6466
22 尹玉杰 370205********4534 110.5397
23 李成梅 370284********0424 110.3665
24 薛为民 370205********0513 110.1754
25 殷玉雷 370203********0310 110.1353
26 李月玲 370206********1621 110.1028
27 张万成 370203********0912 109.9254
28 王军 370202********1119 109.9123
29 刘亚林 370203********1213 109.8411
30 芮丽华 370204********3549 109.0438
31 张坤祥 370203********1217 108.9918
32 李萍 370203********2620 108.8884
33 赵坚 370203********821X 108.8521
34 诸葛凤 370205********6049 108.8445
35 任德良 370204********0412 108.7959
36 吴兴国 370205********5019 108.6377
37 楚爱玲 370203********2623 108.5836
38 王承刚 370204********181X 108.5493
39 刘超 370203********1218 108.4041
40 张光剑 370203********4119 108.2740
41 吕世忠 370724********6136 108.1075
42 韦桂余 370205********453X 108.0836
43 王泽民 370204********3117 107.9562
44 黄海龙 370203********3317 107.8329
45 李勇 370203********1632 107.5048
46 刘安江 370204********1319 107.3980
47 初忠民 370205********3514 107.3959
48 隋仁兴 370205********1533 107.3877
49 于光明 370205********1038 107.1391
50 任木林 370206********0816 107.1158
51 吴卫 370206********0010 106.9425
52 刘修萍 370205********4522 106.9041
53 秦风春 370203********0034 106.4603
54 穆伟明 370205********3512 106.4575
55 戴红美 370205********1025 106.3555
56 刘迪 370203********0912 106.3514
57 吕良杰 370202********0014 106.2938
58 吕道霞 370204********0063 106.2760
59 李启瑞 370203********1213 106.2438
60 冯跃 370206********0018 106.1932
61 徐光云 370627********3127 106.1781
62 王金英 370282********1766 106.1555
63 于军 370205********2030 106.0719
64 韩福丽 370103********4046 106.0534
65 刘春莉 370206********0440 105.9541
66 李桦 370203********2013 105.9158
67 王剑文 370203********0313 105.8295
68 杨梅 370721********026X 105.8130
69 郇传柱 370204********131X 105.7945
70 孙霞 370204********0424 105.7411
71 秦玉龙 370203********3231 105.7288
72 王永兰 220603********2586 105.7014
73 于作臣 370205********201X 105.7014
74 宋发和 372430********0018 105.5555
75 赵金刚 370283********7331 105.5476
76 刘振强 370203********0919 105.5041
77 张金城 370204********0417 105.4682
78 贾忠东 370202********0731 105.3233
79 周乃亮 370206********0039 105.3089
80 辛承喜 370205********3516 105.2603
81 李静 370203********3843 105.0603
82 宋苒 370202********2225 104.8623
83 李红梅 510226********840X 104.8260
84 滕学顺 370205********1035 104.7370
85 张祥才 370205********5515 104.7260
86 李述海 370205********3035 104.7110
87 王民业 370204********1811 104.6829
88 王克军 370203********1218 104.6706
89 郑兴 370203********5138 104.6397
90 刘爱明 370204********0429 104.5377
91 高银山 370203********2652 104.5343
选房 顺序号 申请人 姓名 申请人身份证号 总分
92 于宝俊 370203********5539 104.3301
93 隋永国 370203********2611 104.3271
94 庞相彬 370203********383X 104.2849
95 王永芳 370206********0849 104.2795
96 李桂贞 370205********2020 104.1856
97 马仁钢 370205********2518 104.1822
98 周学斌 370206********0419 104.1736
99 李志民 370206********1614 103.9754
100 宋洪东 370204********271X 103.9589
101 黄梦瑜 370205********6023 103.9171
102 徐春香 230702********0588 103.9158
103 马福兰 370205********1043 103.8719
104 马文男 370205********3055 103.8233
105 李雪丰 370204********3514 103.8117
106 杜顺伟 370203********0351 103.7849
107 徐建伟 370203********0013 103.7486
108 李保伟 370203********4118 103.7322
109 王峰 370205********1510 103.6740
110 张资川 370213********3636 103.5596
111 万永昌 370203********123X 103.5445
112 安秀俊 370202********0044 103.5329
113 方淑贞 370221********3541 103.5185
114 郭坚 370203********3813 103.4692
115 陈忠贵 370729********151X 103.4507
116 王维靖 370205********4013 103.4432
117 迟振 370205********2033 103.4021
118 江震洪 370205********0518 103.3973
119 曲忠伟 370205********0510 103.3932
120 姬光庆 370205********4075 103.3726
121 刘永红 370205********5521 103.3137
122 孙佩君 370206********1214 103.2856
123 王雄鹰 370205********1018 103.2747
124 徐桂玉 370212********252X 103.2514
125 邵泽政 370203********0018 103.2075
126 杨伟 370205********3012 103.1514
127 尹承军 370202********1416 103.1486
128 李代莲 370224********3140 103.0726
129 王永 370205********2536 103.0370
130 武玉德 372826********4612 103.0000
131 孙言香 370629********2078 103.0000
132 孙亮 370213********4831 102.9610
133 逄玉伟 370204********2712 102.9500
134 陈志亮 370205********4553 102.9391
135 于治江 370205********2510 102.8569
136 刘维礼 370205********4512 102.8418
137 张立昌 370203********4118 102.7651
138 胡春华 370204********1325 102.6678
139 王伟 370206********1218 102.5295
140 秦利 370203********2010 102.4569
141 王鹏 370203********1616 102.4000
142 潘雪 370203********092X 102.3075
143 郑逢伟 370204********1310 102.3055
144 杜泽强 370202********1438 102.2938
145 赵洪松 370205********4010 102.2788
146 姜绍安 370204********1335 102.2644
147 陈会巍 370203********3214 102.2493
148 朱志荣 211022********0579 102.2408
149 邹世清 370203********2631 102.2028
150 马磊 370206********0819 102.1822
151 孙建国 370203********0935 102.1267
152 张国平 370203********4119 102.1267
153 王晓芸 370206********0829 102.1267
154 张鹏 370203********2014 102.1240
155 祝继彩 370729********212X 102.0740
156 井磊 370204********1319 101.9493
157 唐进慧 370728********7849 101.9144
158 李加琼 512927********0266 101.9137
159 刘花香 370728********5226 101.8795
160 李翠花 370304********5127 101.8623
161 陈斌 370203********0333 101.8493
162 侯文君 370205********1044 101.8267
163 司纪香 370724********144X 101.7904
164 刘珺 370206********0418 101.7555
165 王传梅 232700********0627 101.6089
166 刘在红 370223********5328 101.5281
167 刘岩 370205********2020 101.5240
168 鲁滨 370203********8211 101.4411
169 孙聪轩 370203********3811 101.4096
170 黄相超 370203********2638 101.4034
171 华天顺 370203********0911 101.3973
172 李静 370205********1028 101.3528
173 刘同双 370203********004X 101.3425
174 池涛 370204********1814 101.3315
175 杨丽 371083********1564 101.3301
176 徐雪 370203********5129 101.3130
177 孙志远 370204********1810 101.3082
178 王范林 370205********1014 101.2966
179 明磊 370205********2516 101.2815
180 沈琳 370202********1836 101.2575
181 刘晓明 370203********5121 101.2349
182 朱大勇 231026********5519 101.2151
选房 顺序号 申请人 姓名 申请人身份证号 总分
183 张健 370202********0016 101.1315
184 梁继敏 370203********121X 101.1000
185 张保建 370203********1232 101.0486
186 赵宝玉 370206********1213 101.0089
187 王荷英 370203********0329 101.0000
188 曹琳 370205********7010 100.9637
189 王琴 370212********3540 100.9623
190 杜会来 370205********4513 100.9596
191 王少成 370205********2513 100.8473
192 张少杰 370203********0334 100.6788
193 付丽 370226********2226 100.5617
194 刘利钢 370203********0312 100.5308
195 万波 370203********261X 100.5048
196 郝海鹏 370205********2511 100.4473
197 王香玲 370625********6842 100.4377
198 齐恬 370205********5526 100.4123
199 解亮 370205********7031 100.3884
200 程鹏 370205********4013 100.3267
201 陈家珏 370203********2033 100.2329
202 马洪君 370205********4518 100.2007
203 于洋 370203********7022 100.1466
204 李风英 370704********0024 100.1459
205 王均爱 230802********2526 100.1418
206 张永红 370203********7936 100.1343
207 郑祥骧 370203********0916 100.1226
208 李喜双 222324********2625 100.1206
209 叶志坚 440601********3490 100.1185
210 张明德 370206********2052 100.1117
211 刘伦旭 370204********1332 100.1072
212 韩均美 370625********7225 100.0856
213 韩汝锋 370203********1213 100.0254
214 梁振胜 370203********2017 99.9808
215 王诚 370203********0327 99.9733
216 于红文 370204********0825 99.9569
217 刘利利 370205********3524 99.9363
218 王鸿森 370203********0337 99.9356
219 何秀珍 650104********5328 99.8651
220 刘善玉 370202********3978 99.8637
221 周优岭 370204********0027 99.8617
222 范伟宣 370205********1019 99.8048
223 张立娟 232303********2821 99.7945
224 段晓琛 370203********514X 99.7699
225 杜明慧 370203********7919 99.7555
226 刘宝香 370224********4228 99.6918
227 陈慧君 370205********504X 99.6733
228 梁和善 370205********3515 99.5212
229 王顺喜 370205********0516 99.4911
230 杜维兰 370421********422X 99.3343
231 高喜丰 370204********1316 99.3219
232 于宝华 370205********5515 99.3137
233 张玉双 230125********1848 99.2719
234 乔亚军 370206********1216 99.2589
235 任孔容 513525********1504 99.2349
236 杨钰茜 370203********0046 99.1993
237 王伟 370203********2610 99.1891
238 孙震 370205********4541 99.1500
239 田纪元 370204********2310 99.0740
240 陈玉伦 370203********1613 99.0603
241 刘继林 370203********2696 99.0596
242 初曰敏 370631********4543 98.9719
243 王新闻 370205********3012 98.8918
244 陈晶 370203********0028 98.8870
245 袁君 370205********5529 98.8233
246 李建勇 372325********1216 98.7699
247 李青 370727********5169 98.7281
248 张卫军 370727********8972 98.6459
249 薛艳钢 370205********4518 98.5784
250 丁鹏宇 379009********8216 98.5733
251 于东平 370204********3110 98.5233
252 张煜 370206********1619 98.3877
253 高裕 370205********2516 98.3788
254 姚鲁 370202********2610 98.3117
255 潘勇 370203********1618 98.2582
256 陈夏 370205********5043 98.1815
257 张益龙 370203********5119 98.0240
258 孙玉凤 370205********0563 97.9788
259 廉培增 370205********6014 97.9754
260 陈芊秀 370202********0726 97.9623
261 司晨晨 630102********3342 97.9569
262 王少秀 152127********5120 97.8993
263 亓伟伟 370205********7022 97.8644
264 宋乔 370205********6530 97.8521
265 张丽 372824********492X 97.8185
266 董安生 220603********1075 97.7712
267 冷恺 370205********0531 97.7692
268 宋发祥 370204********0814 97.7575
269 崔春燕 370282********1725 97.7541
270 王晓燕 370628********2525 97.6610
271 丛健 370203********0014 97.5007
272 韩宝山 220225********1115 97.4695
273 苏丽 370202********0029 97.4545
选房 顺序号 申请人 姓名 申请人身份证号 总分
274 刘翠兰 370221********3546 97.4151
275 任绪海 370205********4519 97.3028
276 王兆平 370204********0417 97.2760
277 孙进中 370203********2014 97.2486
278 梁永生 370203********0012 97.1938
279 毕可红 370632********7822 97.1212
280 吴宝明 370205********401X 97.1089
281 黄鹏 370203********4110 97.0815
282 刘峰 370205********3010 97.0486
283 王同军 370206********0010 97.0034
284 王永寿 370204********1313 96.9870
285 张美果 372325********3229 96.9644
286 金洪鑫 370205********0515 96.8137
287 刘南囡 230802********0129 96.7404
288 霍介武 370204********083X 96.7260
289 刘婷 370203********0021 96.6918
290 许玲 371102********5741 96.6897
291 张宗胜 370203********1610 96.6870
292 于玺 370203********1619 96.6815
293 宋喜文 370206********0018 96.6678
294 周仲军 370729********4814 96.6377
295 刘全 370204********0014 96.6247
296 王保贤 370204********1855 96.5596
297 赵德昌 370206********0419 96.4651
298 谢建海 370204********2717 96.4548
299 孙倩 370203********0921 96.3788
300 王玉芝 372328********1242 96.3151
301 王猛 370205********253X 96.3014
302 于洋 230702********0321 96.3000
303 张文杰 370203********1639 96.1082
304 陈政 370203********321X 96.1062
305 朱建兴 370204********0014 96.0891
306 赵明仁 370802********1817 96.0877
307 刘鹏 370205********6014 96.0123
308 吕雪飞 370627********1949 95.9808
309 张季胜 370205********5532 95.9665
310 陈会卿 370205********5510 95.8788
311 张瑞田 370205********4539 95.8623
312 庄建隆 370203********3213 95.8301
313 王姮 370203********6349 95.8274
314 孙荣兰 370203********2029 95.8151
315 吴贤利 370204********1337 95.7993
316 张培清 370883********7427 95.7226
317 张健 370202********2633 95.7103
318 马晓东 370205********7035 95.6425
319 刘涛 230106********0039 95.6288
320 盛维 370205********5020 95.2144
321 于超 370205********6014 95.1048
322 王海慧 370205********602X 95.0500
323 刘雅文 370203********7028 95.0377
324 姜新国 370206********1217 95.0315
325 肖淑叶 370223********1825 95.0308
326 高建群 372824********3526 94.9288
327 王立强 370205********1011 94.8938
328 冯贵云 370202********0744 94.8843
329 闫成 370205********7514 94.7808
330 贾磊 370203********161X 94.6123
331 孙明 370205********1010 94.6120
332 张效增 370204********3513 94.5911
333 朱胜英 370203********3215 94.5486
334 陈梦璐 370202********2228 94.5024
335 李敏 370203********3225 94.4904
336 王文起 370205********4036 94.3671
337 姜天啸 370205********4018 94.2760
338 于淼淼 370205********0518 94.2418
339 杨增晓 370203********5512 94.1548
340 袁新勋 370205********3539 94.0685
341 刘玉玲 370203********4167 94.0199
342 张志成 370203********031X 94.0000
343 高需亮 372832********4518 93.8723
344 王安永 370202********0714 93.8582
345 谢军 370205********5519 93.6843
346 王慧 370205********0520 93.6678
347 王茂财 370205********2535 93.5747
348 郭君友 370204********2337 93.5569
349 黄佳祥 370205********4532 93.5175
350 郭青 370203********2028 93.5130
351 苏风芝 370204********1322 93.4438
352 李彬 370205********4016 93.4281
353 张顺利 370203********2016 93.3938
354 牛振铎 370203********3818 93.3911
355 赵威平 370202********3030 93.2507
356 孔裕 370205********3056 93.1966
357 陈永香 370205********3023 93.1747
358 王润生 370205********2534 93.1493
359 赵文胜 370202********1419 93.0959
360 谭长磊 370203********4511 93.0617
361 杨文江 230183********0011 93.0438
362 郭宝生 370206********0010 93.0065
363 黄卫 370203********0917 92.9997
364 石洪英 370226********8743 92.9788
选房 顺序号 申请人 姓名 申请人身份证号 总分
365 宋期明 370203********3237 92.9507
366 董文祥 370203********7018 92.9315
367 赵晨 370205********3015 92.9123
368 姜津 370202********4910 92.8966
369 宋磊 370204********1848 92.8918
370 李冬花 372428********1522 92.8760
371 陈跃君 370203********591X 92.8760
372 张树群 370203********6316 92.8630
373 瞿佳联 370203********0912 92.8199
374 耿丽洁 370206********0427 92.8055
375 徐珂照 370203********0310 92.7788
376 韦健 370205********4558 92.7281
377 杜和鑫 370204********1337 92.6726
378 潘申光 370203********1618 92.5897
379 王林林 370203********1225 92.5028
380 顾真 370203********7020 92.4668
381 姜磊 370205********1017 92.4325
382 王立强 370206********0017 92.4165
383 朱玉秀 370284********1523 92.4028
384 辛玲 370206********0429 92.3932
385 刘建荣 370204********1826 92.1075
386 史娜 370202********0424 92.0993
387 李晴晴 370203********7063 92.0579
388 吕良麒 370203********4110 92.0247
389 王路 370206********041X 92.0219
390 王会香 370623********3225 92.0212
391 向孝华 370202********1422 92.0000
392 王新 370203********824X 91.9795
393 张义涛 370202********4928 91.9661
394 于文斌 370205********5517 91.9469
395 赵婷婷 370203********5527 91.9391
396 刘志刚 370203********4111 91.9243
397 王海英 422225********6420 91.9185
398 刘杰 370221********0536 91.9137
399 王殿芹 370203********1221 91.8507
400 李牧 370203********7614 91.8466
401 李权臣 370205********3513 91.8247
402 张守影 232700********4029 91.8069
403 孔峰燕 370206********0020 91.6932
404 张民 370204********1318 91.6788
405 李泳 370204********3517 91.6195
406 崔立新 370204********1841 91.6082
407 彭珍国 370203********7014 91.5740
408 王灵杰 370682********0611 91.5165
409 刘华 370204********392X 91.5055
410 隋智兴 370205********1515 91.4819
411 关茂森 370205********2018 91.3897
412 庞利 370203********2610 91.3843
413 徐丽娜 370204********1328 91.3836
414 赵莹 370203********702X 91.3692
415 周海燕 370203********7622 91.3572
416 卢秀珍 370226********1223 91.3343
417 朱先平 370205********0017 91.3103
418 梁亮 370205********5515 91.2993
419 王婷 370221********0546 91.2569
420 汪海青 370203********3217 91.2158
421 司宏 370205********1039 91.1921
422 初昌南 370205********4530 91.1884
423 陈刚 370204********1818 91.1257
424 吴凤华 370911********5222 91.0993
425 王景林 370205********6010 91.0514
426 何宗宝 370222********1110 90.9980
427 霍涛 370204********0818 90.9569
428 魏东 370204********2315 90.9329
429 王树强 370204********1311 90.9034
430 李强 370203********0337 90.8986
431 于媛 370203********3820 90.8603
432 宋泽光 370206********1238 90.8312
433 秦旭昇 370203********2616 90.8034
434 陈如意 422301********0521 90.8034
435 林旭 370204********2316 90.7548
436 冯文红 370704********2026 90.7493
437 陆玉兰 370205********2545 90.7336
438 单晓琰 370203********2020 90.7202
439 林溧 370202********2629 90.6822
440 丁少荣 370202********1119 90.6528
441 李丽 370223********6424 90.6432
442 宋兴雷 370203********1616 90.6329
443 官卫国 370205********2036 90.6274
444 常红君 370202********4940 90.6178
445 于钦京 370204********2331 90.6161
446 王晓 370205********5541 90.6123
447 云桂英 220222********8341 90.5856
448 薛飞 370203********821X 90.5682
449 王婷 370203********5522 90.5596
450 李欣 372926********6941 90.5165
451 姜凤 370205********702X 90.4685
452 马文瑞 370203********1214 90.4521
453 王冠鸿 370203********2612 90.4459
454 李云龙 370204********0032 90.4370
455 李赛凡 370202********1419 90.4367
456 孙公明 370204********2712 90.4219
457 阎玲 370203********5522 90.4000
458 尤晓凤 372801********1442 90.3774
459 佘平 370205********5050 90.3586
460 王雷 370203********4116 90.3534
461 刘祖河 370204********3910 90.3480
462 胡伟 370202********5413 90.3480
463 商四存 370421********2266 90.3411
464 马嘉励 370205********2520 90.3397
选房 顺序号 申请人 姓名 申请人身份证号 总分
465 张焕友 370224********7336 90.2952
466 张杰 370203********7611 90.2915
467 程振华 370203********6312 90.2873
468 盛文宝 370204********0811 90.2829
469 孙绍华 370205********5013 90.2788
470 姜胜杰 370204********1850 90.2500
471 袁涛 370203********8234 90.2391
472 潘登科 370203********0013 90.2240
473 屈磊 370203********3833 90.2117
474 黄爱秋 370204********3945 90.2038
475 高磊 370203********7913 90.1421
476 王发梅 370782********1123 90.1356
477 赵元魁 370205********3011 90.1301
478 扈波 150402********1322 90.0911
479 宋日华 370224********4627 90.0822
480 李凤哲 370205********4020 90.0740
481 金昊 370202********5417 90.0695
482 李妮 370204********3521 90.0322
483 蔡璟 370202********0427 90.0171
484 王仕松 370205********5016 90.0000
485 胡玉枝 421127********0426 90.0000
486 李庆英 370204********0021 90.0000
487 宋志萍 372832********4740 89.9630
488 崔洋 370203********4537 89.9579
489 王景禄 370205********3511 89.9534
490 李绍先 370205********4056 89.9418
491 焦美红 370682********4728 89.9360
492 李梦萌 370203********3826 89.9332
493 杜鹏 370205********5034 89.9178
494 张静雯 370203********122X 89.9048
495 周茂琴 370281********5729 89.9021
496 窦杰 370205********2511 89.9021
497 李继丽 371081********3025 89.8514
498 张坤 370204********0428 89.8418
499 韩国玉 232326********441X 89.8165
500 袁忠英 371323********0902 89.7993
501 杜真 370206********3249 89.7767
502 陈世杰 370204********043X 89.7336
503 魏学魁 370203********0033 89.7178
504 徐冬 370203********5115 89.7117
505 郑明华 370728********0277 89.6723
候补1 刘旻 370206********1628 89.6589
候补2 王新华 370203********7610 89.6421
候补3 葛从刚 370204********1815 89.6353
候补4 谢云芳 370204********2718 89.6209
候补5 潘刚 370203********4511 89.6158
候补6 冯小骏 370203********5510 89.5966
候补7 刘华 370205********5015 89.5870
候补8 孙健 370203********2638 89.5791
候补9 周佳 370205********7026 89.5531
候补10 赵文浩 370202********3033 89.5404
候补11 张一坤 370203********7024 89.5151
候补12 刘勇健 370204********0011 89.4808
候补13 王晓堂 370203********0915 89.4726
候补14 纪仁亢 370205********5014 89.4658
候补15 匙顺 370213********4016 89.4541
候补16 李慧 370205********1021 89.4462
候补17 苏学坤 370685********1036 89.4408
候补18 陆大海 370205********2530 89.4274
候补19 迟洁 370202********2229 89.4219
候补20 张娟娟 370205********3023 89.4195
候补21 王建强 370203********4119 89.4123
候补22 陈涌 370204********2352 89.4075
候补23 李志超 370203********5131 89.3870
候补24 陈雪松 370205********1011 89.3733
候补25 高顺 370203********2619 89.3569
候补26 解佩思 370205********3019 89.3545
候补27 王全波 370206********0010 89.3346
候补28 宫晓 370204********3970 89.3206
候补29 邱祯云 370205********3063 89.3075
候补30 贺晓梅 433024********0203 89.2952
候补31 姜爱华 370205********3528 89.2932
候补32 郑文豪 370205********501X 89.2774
候补33 万熙苓 370222********3044 89.2740
候补34 李丽萍 370203********3828 89.2575
候补35 胡涛 370205********1515 89.2367
候补36 魏兆聚 370205********2056 89.2298
候补37 刘松梅 370206********2327 89.2295
候补38 于涛 370204********0834 89.2137
候补39 王亚囡 370206********3220 89.2137
候补40 解鹏 370205********3530 89.2055
候补41 王晓帅 370203********4538 89.1921
候补42 李波 370202********0713 89.1911
候补43 魏延明 370205********6512 89.1884
候补44 于燕春 370203********0325 89.1692
候补45 贾方华 370204********0075 89.1685
候补46 刘磊杰 370205********3510 89.1637
候补47 陈涌 370205********0517 89.1418
候补48 赵龙 370203********4552 89.1336
候补49 路振德 370205********3052 89.1254
候补50 安风顺 370205********4016 89.1243
候补51 张培新 370204********2753 89.1192
候补52 于逢琳 370204********1839 89.1188
候补53 王伟 370204********0813 89.1158
候补54 刘阳 370204********2338 89.1137
候补55 王志刚 370205********259X 89.0870
候补56 于梁 370203********8216 89.0747
候补57 王明光 370203********6332 89.0730
候补58 李聪 370203********7640 89.0726
候补59 孙瑞花 370727********2565 89.0384
选房 顺序号 申请人 姓名 申请人身份证号 总分
候补60 梁子春 370204********0812 89.0069
候补61 王启征 370205********4510 89.0069
候补62 淳于秀霞 370205********2025 89.0000
候补63 原泽厚 370204********2312 88.9993
候补64 付南光 370203********381X 88.9990
候补65 曲光义 370203********8214 88.9692
候补66 王东平 370204********0839 88.9685
候补67 张旭 370203********5115 88.9678
候补68 彭雪芹 370727********3067 88.9665
候补69 孙玉芝 370221********4122 88.9644
候补70 王冠 370203********5924 88.9623
候补71 郭东瑗 370203********4823 88.9452
候补72 李华 370205********4018 88.9151
候补73 刘建国 370205********3015 88.9106
候补74 于全德 370205********153X 88.8938
候补75 程琳 370205********2521 88.8801
候补76 张岐田 370204********2311 88.8575
候补77 张春芳 370704********1841 88.8528
候补78 吴子成 370205********5011 88.8521
候补79 辛甜 370202********441X 88.8500
候补80 刘爱华 370204********392X 88.8260
候补81 苗延平 370202********4913 88.8247
候补82 葛坤 370205********3023 88.8219
候补83 辛绍霞 370629********1829 88.8165
候补84 黄金玲 370222********3666 88.8089
候补85 相昌继 370206********0817 88.8055
候补86 兰田野 370203********5532 88.7990
候补87 王健 370203********4139 88.7897
候补88 韩雪 370205********054X 88.7891
候补89 齐晓林 370203********2640 88.7863
候补90 李婷 370205********1029 88.7853
候补91 蔡明亮 370205********2510 88.7815
候补92 黄剑 370202********2218 88.7808
候补93 于茂斌 370204********3930 88.7788
候补94 李洪波 370203********7912 88.7589
候补95 张顺玲 370202********1824 88.7586
候补96 于建群 370205********3010 88.7538
候补97 苏同跃 370205********4512 88.7521
候补98 李燕为 370205********5511 88.7500
候补99 贺冠林 370205********1538 88.7411
候补100 蓝晓溪 370205********5542 88.7206
候补101 丛林 370203********5538 88.7096
候补102 何洪元 231083********0011 88.6949
候补103 李业青 370202********2615 88.6938
候补104 张晓明 370203********4110 88.6901
候补105 王爱美 370205********1529 88.6891
候补106 高兴 370203********2021 88.6884
候补107 赵彩 370205********502X 88.6884
候补108 王峰 370203********511X 88.6853
候补109 孟庆春 370205********4039 88.6801
候补110 曹秀梅 132927********702X 88.6712
候补111 王义坤 370205********5010 88.6651
候补112 张华吉 370785********6513 88.6565
候补113 李玮 370205********2519 88.6486
候补114 王晓飞 370205********2513 88.6476
候补115 杨世峰 370202********0018 88.6411
候补116 刘娟 370203********414X 88.6353
候补117 张长吉 370203********6314 88.6202
候补118 纪青山 370203********1611 88.6158
候补119 高峰 370203********5517 88.6075
候补120 汪海云 370203********3227 88.6014
候补121 王永龙 370203********1212 88.5897
候补122 王镇平 370205********1018 88.5836
候补123 朱妮娜 370205********2023 88.5832
候补124 姜学辉 370685********2611 88.5760
候补125 王素青 370203********4149 88.5589
候补126 陈咏 370206********1223 88.5534
候补127 黄新强 370205********5051 88.5507
候补128 咸玉静 370204********1826 88.5391
候补129 祝君伟 370205********7012 88.5062
候补130 李洪烈 370206********0033 88.4966
候补131 司桂春 232102********6223 88.4904
候补132 石振平 372422********641X 88.4863
候补133 董伟 370203********5914 88.4825
候补134 王学坤 370206********1212 88.4781
候补135 王群 211421********4628 88.4774
候补136 张颖 370205********5546 88.4510
候补137 程骞鹏 370203********2017 88.4493
候补138 陈桂英 370223********0824 88.4445
候补139 王加奎 372826********6629 88.4411
候补140 陈云岐 370204********0418 88.4370
候补141 王连胜 370205********5019 88.4349
候补142 王国麒 370205********6513 88.4343
候补143 孙晓茜 370202********3545 88.4278
候补144 李刚 370205********3511 88.4260
候补145 法强 370205********1513 88.3986
候补146 张海霆 370204********1336 88.3980
候补147 田峰 370205********2517 88.3918
候补148 李文成 370206********0419 88.3904
候补149 臧崑 370203********7053 88.3884
候补150 于双丽 370206********442X 88.3801
候补151 李娟 370226********7322 88.3678
候补152 辛超 370203********0912 88.3641
候补153 兰志行 370203********4539 88.3445
候补154 梁曰吉 370203********3233 88.3438
候补155 康煜 370205********5019 88.3418
候补156 隋晶 370203********5940 88.3384
候补157 包青 370204********1812 88.3349
候补158 刁任涛 370203********7319 88.3288
候补159 李海鹰 370205********0029 88.3165
选房 顺序号 申请人 姓名 申请人身份证号 总分
候补160 韩文强 370205********5515 88.3165
候补161 李文卿 370203********4515 88.3010
候补162 范金慧 230183********6623 88.2891
候补163 王伟东 370206********0010 88.2832
候补164 王文霞 371323********8205 88.2754
候补165 孙志刚 370205********1513 88.2637
候补166 唐瑶瑶 370205********2028 88.2575
候补167 刘瑞亭 370205********1539 88.2466
候补168 朱代伦 370205********2019 88.2274
候补169 徐兰圣宾 370205********2513 88.2192
候补170 周佳 370202********0045 88.2130
候补171 贾霞 230304********4225 88.1993
候补172 王燕 370284********0424 88.1993
候补173 朱铭 370206********0417 88.1993
候补174 纪祥 370203********5112 88.1938
候补175 隋勍 370203********4113 88.1682
候补176 纪玉宏 370206********1236 88.1665
候补177 任晓丽 230226********0028 88.1651
候补178 于学发 370205********7011 88.1634
候补179 薛青海 370206********0455 88.1596
候补180 游进书 370204********2318 88.1562
候补181 安学彩 372802********1048 88.1459
候补182 赵常胜 370203********0916 88.1425
候补183 张荣梅 370205********4023 88.1404
候补184 张娅楠 410205********152X 88.1404
候补185 王青云 370205********0020 88.1353
候补186 王鹤云 370204********2331 88.1288
候补187 战毅 370202********2213 88.1236
候补188 刘仲华 370205********6023 88.1144
候补189 刘筱露 370202********4927 88.1130
候补190 周海峰 370205********4525 88.1082
候补191 郑俊杰 370203********5514 88.0980
候补192 张久盛 370204********3110 88.0863
候补193 徐艳 320721********5245 88.0815
候补194 杨秀梅 372522********6621 88.0644
候补195 邰实兰 232102********0824 88.0596
候补196 秦绪民 370204********1817 88.0411
候补197 栾晶 370203********6329 88.0408
候补198 褚宏岗 370202********0412 88.0401
候补199 刘鹏 370205********6015 88.0356
候补200 夏喜海 370205********4554 88.0356
候补201 赵文 370202********0713 88.0219
候补202 车昊阳 370205********6515 88.0110
候补203 楚伟平 370283********3343 87.9877
候补204 徐娜 370205********5521 87.9870
候补205 于泽照 370214********3553 87.9863
候补206 栾红 370725********124X 87.9754
候补207 翟启龙 370204********0810 87.9699
候补208 辛华山 370205********2015 87.9644
候补209 李鸿涛 370205********201X 87.9569
候补210 范守玉 370224********1822 87.9528
候补211 马多 370203********1624 87.9445
候补212 马传英 370224********4266 87.9315
候补213 刘耀永 370203********8219 87.9305
候补214 谭正涛 370206********3615 87.9301
候补215 霍宁宁 410221********4226 87.8969
候补216 宿鑫 370202********1117 87.8969
候补217 陈杰 370204********0837 87.8966
候补218 邢艳蕊 410926********2829 87.8935
