青岛市发展和改革委员会对三区(市南区、市北区、李沧区)近三年居民集中供热成本进行公示。其中,最近年度(2023年5月1日-2024年4月30日)三区居民集中供热总面积4999.14万平方米(使用面积),总户数88.03万户,居民集中供热单位成本为每平方米使用面积61.84元。近年来,随着市区清洁能源供热改革不断推进,天然气供热占比逐渐增加,能源成本的持续上涨导致市区综合供热成本持续增长。本供热季暂不调整居民集中供热价格。
注:1.本公示中的“平方米”均指“使用面积”。
2.三区现行居民集中供热价格为30.4元/平方米。
2022-2023年度三区居民集中供热成本监审情况表
序号 项目 单位 供热年度成本
采暖期成本 (2022.11.16-2023.4.5)
煤炭 和天然气 其中: 煤炭 其中: 天然气 煤炭 和天然气 其中: 煤炭 其中: 天然气
一 单位成本(含税) 元/平方米 53.92 40.79 72.50 46.52 34.81 63.10
1 能源成本 元/平方米 33.90 23.80 48.19 33.90 23.80 48.19
2 职工薪酬 元/平方米 7.26 6.31 8.60 3.03 2.67 3.54
3 折旧费 元/平方米 2.92 2.35 3.76 2.75 2.21 3.52
4 水电费 元/平方米 1.90 1.68 2.20 1.89 1.68 2.19
5 生产用辅助材料 元/平方米 0.39 0.43 0.32 0.39 0.43 0.32
6 修理费 元/平方米 1.10 1.30 0.82 0.96 1.14 0.72
7 排污费 元/平方米 0.07 0.11 0.01 0.07 0.11 0.01
8 办公费 元/平方米 0.09 0.11 0.07 0.04 0.04 0.03
9 会议费 元/平方米 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 交通费 元/平方米 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01
11 差旅费 元/平方米 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
12 业务招待费 元/平方米 0.01 0.02 0.00 0.00 0.01 0.00
13 劳动保护费 元/平方米 0.03 0.03 0.03 0.01 0.01 0.01
14 保险费 元/平方米 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00
15 税金 元/平方米 0.20 0.19 0.21 0.20 0.19 0.21
16 财务费用 元/平方米 3.53 2.37 5.17 1.36 0.92 2.00
17 其他综合费用 元/平方米 1.31 1.17 1.52 0.51 0.45 0.59
18 进项税转出成本 元/平方米 2.23 2.10 2.41 2.23 2.10 2.41
19 其他业务利润冲减成本 元/平方米 -0.10 -0.09 -0.11 -0.04 -0.04 -0.04
20 超网损标准冲减成本 元/平方米 -0.96 -1.13 -0.73 -0.79 -0.92 -0.61
二 煤炭平均含税价格 元/吨 1441.34 1441.34 1441.34 1441.34
煤炭平均含税价格
元/吨 1369.91 1369.91 1369.91 1369.91
天然气平均含税价格 元/立方米 4.59 4.59 4.59 4.59
2023-2024年度三区居民集中供热成本监审情况表
序号 项目 单位 供热年度成本
采暖期成本 (2023.11.16-2024.4.5)
煤炭 和天然气 其中: 煤炭 其中: 天然气 煤炭 和天然气 其中:煤炭 其中:天然气
一 单位成本(含税) 元/平方米 61.84 35.69 77.19 53.43 30.00 67.18
1 能源成本 元/平方米 39.66 20.55 50.89 39.66 20.55 50.89
2 职工薪酬 元/平方米 7.88 6.26 8.84 3.24 2.64 3.59
3 折旧费 元/平方米 3.06 1.64 3.92 2.89 1.54 3.67
4 水电费 元/平方米 1.82 1.23 2.17 1.81 1.22 2.16
5 生产用辅助材料 元/平方米 0.22 0.19 0.24 0.22 0.19 0.24
6 修理费 元/平方米 1.20 0.88 1.38 1.05 0.77 1.22
7 排污费 元/平方米 0.03 0.00 0.04 0.03 0.00 0.04
8 办公费 元/平方米 0.08 0.12 0.05 0.03 0.05 0.02
9 会议费 元/平方米 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
10 交通费 元/平方米 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00
11 差旅费 元/平方米 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00
12 业务招待费 元/平方米 0.01 0.02 0.00 0.00 0.01 0.00
13 劳动保护费 元/平方米 0.04 0.04 0.04 0.02 0.01 0.02
14 保险费 元/平方米 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00
15 税金 元/平方米 0.22 0.15 0.26 0.22 0.15 0.26
16 财务费用 元/平方米 4.53 2.25 5.87 1.76 0.87 2.28
17 其他综合费用 元/平方米 1.03 0.79 1.17 0.40 0.31 0.45
18 进项税转出成本 元/平方米 2.30 2.16 2.38 2.30 2.16 2.38
19 其他业务利润冲减成本 元/平方米 -0.08 -0.09 -0.08 -0.03 -0.03 -0.03
20 超网损标准冲减成本 元/平方米 -0.20 -0.54 -0.01 -0.17 -0.44 -0.01
二 煤炭平均含税价格 元/吨 1074.78 1074.78 1074.78 1074.78
煤炭平均含税价格
元/吨 965.89 965.89 965.89 965.89
天然气平均含税价格 元/立方米 4.49 4.49 4.49 4.49
2021-2022年度三区居民集中供热成本监审情况表
序号 项目 单位 供热年度成本
采暖期成本 (2021.11.16-2022.4.5)
煤炭 和天然气 其中: 煤炭 其中: 天然气 煤炭 和天然气 其中: 煤炭 其中: 天然气
一 单位成本(含税) 元/平方米 50.83 43.41 76.44 43.71 37.30 65.82
1 能源成本 元/平方米 31.35 26.06 49.63 31.35 26.06 49.63
2 职工薪酬 元/平方米 6.83 6.31 8.57 2.86 2.68 3.51
3 折旧费 元/平方米 3.02 2.61 4.47 2.86 2.46 4.18
4 水电费 元/平方米 1.88 1.83 2.09 1.88 1.82 2.08
5 生产用辅助材料 元/平方米 0.57 0.60 0.47 0.57 0.60 0.47
6 修理费 元/平方米 1.49 1.47 1.55 0.76 0.75 0.79
7 排污费 元/平方米 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
8 办公费 元/平方米 0.08 0.09 0.04 0.03 0.04 0.02
9 会议费 元/平方米 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 交通费 元/平方米 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00
11 差旅费 元/平方米 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
12 业务招待费 元/平方米 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
13 劳动保护费 元/平方米 0.07 0.06 0.10 0.03 0.02 0.04
14 保险费 元/平方米 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
15 税金 元/平方米 0.15 0.14 0.20 0.15 0.14 0.20
16 财务费用 元/平方米 2.86 2.06 5.61 1.10 0.79 2.17
17 其他综合费用 元/平方米 0.94 0.71 1.74 0.36 0.27 0.67
18 进项税转出成本 元/平方米 2.35 2.33 2.41 2.35 2.33 2.41
19 其他业务利润冲减成本 元/平方米 -0.15 -0.18 -0.04 -0.06 -0.07 -0.02
20 超网损标准冲减成本 元/平方米 -0.68 -0.75 -0.44 -0.56 -0.62 -0.36
二 煤炭平均含税价格 元/吨 1494.83 1494.83 1494.83 1494.83
煤炭平均含税价格
元/吨 1405.70 1405.70 1405.70 1405.70
天然气平均含税价格 元/立方米 4.52 4.52 4.52 37.30 4.52