根据崂山区2024年公共租赁住房实物配租公告工作安排及要求,依据《青岛市公共租赁住房轮候排序实施方案》(青建房字〔2021〕48号)有关规定,对所有申请登记且符合配租条件的家庭进行公开计分排序,本次共受理符合条件登记家庭110户,计分排序结果在人大代表、政协委员、公证部门及市民代表共同监督下,通过计算机软件系统产生,现将本次计分排序结果、选房时间等事宜公告如下:
一、选房时间
日期 上/下午 时间 选房序号
11月21日 (星期四) 上午 09:00-11:00 选房顺序号 1-60号
下午 13:30-15:10 选房顺序号61-110号
二、选房地点
崂山区保障房建设运营管理中心(辽阳东路260号,电话:83955556、83955558)
三、选房注意事项
1.入围人员应严格按照综合计分排序顺序轮候选房。
2.入围人员应严格按照确定的时间、地点准时到达现场。进入运管中心大厅前请配合做好访客登记工作,遵守现场工作人员指挥。
3.入围人员需持本人身份证、《青岛市公共租赁住房准予登记通知书》(含原《青岛市保障性住房准予登记通知书》)及《青岛市公共租赁住房配租登记回执》参加选房。若本人无法参加,受委托人须持已公证生效的委托书、受托人身份证及委托人身份证原件参加选房。
4.入围人员选房时间限定2分钟,超过2分钟未能选定房屋的,由下一序号入围人员开始选房。
5.每位入围人员选好房源后,由工作人员在楼盘看板上做出明显标记,以便于后续入围人员选房。
6.对未能及时到达选房现场的入围人员,不可影响正常选房顺序,应在全部选房人员完成选房后,再进行选房。逾期不到将视为自动放弃选房资格。
7.申请本次实物配租,参加选房并取得《选房定位通知单》后,因个人原因不签订租赁合同或逾期不办理入住手续的家庭视为自动退出公共租赁住房实物配租保障,自放弃之日起,两年内不得再次申请实物配租。
8.具体交房及缴费事宜在选房定位时另行通知。
崂山区2024年公共租赁住房实物配租计分排序结果
选房 顺序号 申请人 姓名 申请人身份证号 总分
1 韩纪蔚 370202********0741 100.8709
2 张波 370285********2039 98.8149
3 张小永 130629********1115 97.6626
4 王爱军 232602********3327 97.0594
5 段永成 370221********2011 95.9239
6 王婷 370206********3628 95.3805
7 王志文 370212********1514 95.1660
8 于水娥 370631********4025 95.0823
9 宋玉清 220603********0737 94.7596
10 牟军勇 370212********1535 91.4730
11 仉飞帆 370283********7941 88.9693
12 王平宝 370221********1013 88.7148
13 王春旭 370212********1010 87.9764
14 刘萍 370205********4521 86.3347
15 金顺突 231084********2725 84.8928
16 臧文环 370212********2023 84.8251
17 王鹏 370212********1013 84.6428
18 王宁 370212********1548 84.5249
19 王伟伟 370212********1542 84.4392
20 孟凡飞 372925********351X 84.2801
21 许芝香 370221********1024 84.0000
22 徐梅 370224********1827 83.5062
23 王敦亮 370221********1512 83.3402
24 王军龙 370212********1056 82.7814
25 董福秋 370212********1516 82.7223
26 孙凯 370212********2013 82.5475
27 姜群 370212********1021 82.3873
选房 顺序号 申请人 姓名 申请人身份证号 总分
28 李铭 370205********6023 82.0820
29 宋延锡 370212********2033 81.9901
30 王信业 370212********1577 81.8583
31 孙继红 370212********2032 81.5847
32 胡维帅 370212********1519 81.3521
33 董福祥 370212********1558 80.8781
34 周学录 370722********5812 80.6496
35 李龙 370212********1514 80.5570
36 徐秀荣 370222********5128 80.4935
37 于频频 370214********3521 80.3310
38 刘建华 360104********1044 80.2404
39 曲磊 370212********1576 80.0984
40 王崇雷 370212********2013 79.9843
41 孙元光 370212********1035 79.9013
42 宋福明 370212********1516 79.8781
43 刘娟娟 370212********2548 79.8552
44 刘青娥 370226********1522 79.5724
45 宫素芳 370206********0823 79.2568
46 高爱君 370221********2548 79.1236
47 于丽 370212********1043 78.7459
48 张锦芹 370223********1562 78.7364
49 许洪美 220621********1822 78.7090
50 段莲莲 370212********1542 78.4597
51 马凤禄 220519********3915 78.3682
52 刘妮 370212********1544 78.1018
53 丁海宁 370784********1346 78.0792
54 姜伟海 370221********2011 77.7367
选房 顺序号 申请人 姓名 申请人身份证号 总分
55 王淑荣 220621********0225 77.5321
56 王婷婷 370283********0423 77.5034
57 申京姬 231022********0025 77.3094
58 宋文芝 370727********3067 77.3026
59 刘文腾 370212********1035 77.0458
60 王赛飞 370212********1525 76.9085
61 陈雪梅 370221********2028 76.7971
62 谢美玉 370631********3020 76.7425
63 王培杰 370212********1513 76.7203
64 王秀杰 220602********0047 76.6462
65 李明霞 370212********1522 76.2971
66 高新艳 370212********252X 76.1735
67 朱崇海 370212********1536 76.1585
68 韦洪坤 372823********1992 76.0260
69 刘志刚 370212********1515 75.8689
70 刘艳霞 370221********106X 75.5676
71 姜腾飞 370212********2079 75.4679
72 李勇 511111********3111 75.4590
73 姜杰 370212********1531 75.4334
74 董国青 370212********1511 74.7746
75 谭微 220381********112X 74.6448
76 张建 370212********1084 74.5068
77 明澈 230502********0016 74.4696
78 李金玲 370205********5547 74.2985
79 胡兆岭 370321********3014 74.0000
80 姜玲辉 370629********5472 73.9993
81 曲彦彦 370212********2523 73.9577
选房 顺序号 申请人 姓名 申请人身份证号 总分
82 唐盛晓 370212********1516 73.6195
83 杜彦春 372925********056X 73.5902
84 王智 620102********3916 73.4037
85 徐双双 370212********2025 73.0526
86 许静静 371723********1908 73.0471
87 郭丽云 350521********2082 73.0034
88 陈永安 370212********2017 72.9966
89 辛帅 370212********2535 72.9966
90 王育佳 370212********1518 72.5516
91 王子墨 370212********1526 72.0605
92 孙凯 370212********1519 71.9597
93 李林 370206********0019 71.5717
94 倪志亮 370722********531X 70.8853
95 赵学中 232321********9311 70.4768
96 王平雷 370212********1018 69.7036
97 董延增 370212********2019 69.2060
98 赵爱国 371202********0064 68.4420
99 渠丽英 371522********6548 68.3614
100 刘彩锦 370212********1523 68.2804
101 刘钦 370212********1556 68.1715
102 张支钊 370213********3615 68.0936
103 周瑶瑶 370212********1044 67.9959
104 姜彤 370212********1524 67.9379
105 陈玄子 370212********2523 67.6059
106 刘晓华 370629********0426 66.8661
107 宗波 370221********1034 66.7732
108 张伟 370212********2542 66.6653
109 董娜 370213********5227 64.3067
110 王泽华 370212********2017 63.0260