关于青岛港董家口港区琅琊台湾作业区湾底通用码头工程用海的公示

青岛日报 2022年09月19日

  根据《中华人民共和国海域使用管理法》《山东省海域使用管理条例》《青岛市海域使用管理条例》等相关规定,对申请海域进行公示:

  用海类型:交通运输用海(一级类),港口用海(二级类)       用海方式:建设填海造地,港池、蓄水

  用海面积:197.0514公顷,其中建设填海造地140.3348公顷,港池、蓄水56.7166公顷     用海期限:50年      

  用海性质:经营性   申请单位:青岛港国际股份有限公司  

  使用海域的位置:青岛西海岸新区董家口港区琅琊台湾作业区北三突堤北侧。

  公示期:7日(2022年9月19日-2022年9月25日)。

  经纬度坐标:

序号 北纬 东经 序号 北纬 东经 序号 北纬 东经

连接道路

1 35°37'48.468" 119°47'24.265" 5 35°37'49.187" 119°47'28.410" 9 35°37'49.440" 119°47'24.292"

2 35°37'48.336" 119°47'27.738" 6 35°37'49.179" 119°47'28.442" 10 35°37'49.297" 119°47'24.004"

3 35°37'48.463" 119°47'27.224" 7 35°37'49.188" 119°47'33.371" 11 35°37'48.976" 119°47'23.999"

4 35°37'49.026" 119°47'27.917" 8 35°37'49.810" 119°47'33.548"

码头堆场

1 35°37'35.218" 119°47'57.733" 21 35°37'49.600" 119°49'03.471" 41 35°37'49.416" 119°47'36.759"

2 35°37'35.278" 119°48'34.294" 22 35°37'49.752" 119°49'03.430" 42 35°37'49.070" 119°47'36.396"

3 35°37'11.008" 119°48'34.352" 23 35°37'49.898" 119°49'03.360" 43 35°37'49.445" 119°47'34.541"

4 35°37'09.386" 119°48'34.352" 24 35°37'50.032" 119°49'03.262" 44 35°37'49.188" 119°47'33.514"

5 35°37'09.389" 119°48'36.342" 25 35°37'50.152" 119°49'03.139" 45 35°37'49.190" 119°47'34.639"

6 35°37'09.957" 119°48'36.341" 26 35°37'50.254" 119°49'02.995" 46 35°37'48.073" 119°47'34.642"

7 35°37'10.007" 119°49'02.369" 27 35°37'50.336" 119°49'02.832" 47 35°37'47.846" 119°47'40.601"

8 35°37'10.025" 119°49'02.571" 28 35°37'50.395" 119°49'02.655" 48 35°37'47.763" 119°47'49.109"

9 35°37'10.066" 119°49'02.769" 29 35°37'50.431" 119°49'02.468" 49 35°37'47.676" 119°47'56.647"

10 35°37'10.131" 119°49'02.956" 30 35°37'50.441" 119°49'02.277" 50 35°37'38.675" 119°47'56.651"

11 35°37'10.216" 119°49'03.131" 31 35°37'50.460" 119°48'51.499" 51 35°37'38.538" 119°47'56.665"

12 35°37'10.322" 119°49'03.289" 32 35°37'50.448" 119°48'33.489" 52 35°37'38.404" 119°47'56.704"

13 35°37'10.444" 119°49'03.426" 33 35°37'50.399" 119°48'13.097" 53 35°37'38.277" 119°47'56.769"

14 35°37'10.582" 119°49'03.541" 34 35°37'50.347" 119°48'01.223" 54 35°37'38.160" 119°47'56.857"

15 35°37'10.731" 119°49'03.630" 35 35°37'50.229" 119°47'50.232" 55 35°37'38.056" 119°47'56.967"

16 35°37'10.890" 119°49'03.692" 36 35°37'50.134" 119°47'42.532" 56 35°37'37.967" 119°47'57.095"

17 35°37'11.054" 119°49'03.725" 37 35°37'50.014" 119°47'42.219" 57 35°37'37.895" 119°47'57.239"

18 35°37'22.128" 119°49'03.653" 38 35°37'50.131" 119°47'42.232" 58 35°37'37.843" 119°47'57.395"

19 35°37'34.341" 119°49'03.561" 39 35°37'50.119" 119°47'41.259" 59 35°37'37.811" 119°47'57.558"

20 35°37'38.910" 119°49'03.515" 40 35°37'49.945" 119°47'36.903" 60 35°37'37.801" 119°47'57.726"

港池

1 35°37'15.336" 119°48'00.310" 5 35°37'11.008" 119°48'34.352" 9 35°37'29.020" 119°47'56.294"

2 35°37'15.383" 119°48'29.347" 6 35°37'35.278" 119°48'34.294" 10 35°37'29.020" 119°48'00.310"

3 35°37'09.378" 119°48'29.362" 7 35°37'35.218" 119°47'57.733" 11 35°37'18.542" 119°48'00.302"

4 35°37'09.386" 119°48'34.352" 8 35°37'35.216" 119°47'56.278"

  以上内容予以公示。与该海域使用有利害关系的个人或单位,如有异议,公示期内以书面形式向青岛西海岸新区海洋发展局提出陈述和申辩;逾期未提出异议,将按《中华人民共和国海域使用管理法》有关规定,办理海域使用权手续。

  联系地址:青岛西海岸新区水灵山路59号3号楼407室   联系电话:86136602     电子邮箱:hy88182501@163.com

  青岛西海岸新区海洋发展局

  2022年9月19日