关于青岛港董家口港区北三突堤7-8#码头工程用海的公示

青岛日报 2022年09月19日

  根据《中华人民共和国海域使用管理法》《山东省海域使用管理条例》《青岛市海域使用管理条例》等相关规定,对申请海域进行公示:

  用海类型:交通运输用海(一级类),港口用海(二级类)   用海方式:建设填海造地,港池、蓄水

  用海面积:181.008公顷,其中建设填海造地111.4084公顷,港池、蓄水69.5996公顷

  用海期限:50年            用海性质:经营性

  申请单位:青岛港国际股份有限公司  使用海域的位置:青岛西海岸新区董家口港区琅琊台湾作业区北三突堤北侧。

  公示期:7日(2022年9月19日-2022年9月25日)。

  经纬度坐标:

序号 北纬 东经 序号 北纬 东经 序号 北纬 东经

码头堆场

1 35°36'52.074" 119°47'01.905" 17 35°37'04.093" 119°47'19.700" 33 35°37'13.728" 119°47'08.790"

2 35°36'52.104" 119°47'19.137" 18 35°37'02.188" 119°47'19.815" 34 35°37'13.183" 119°47'06.378"

3 35°36'46.875" 119°47'19.151" 19 35°37'01.702" 119°47'19.512" 35 35°37'13.665" 119°47'04.466"

4 35°36'46.935" 119°47'54.070" 20 35°37'02.021" 119°47'16.649" 36 35°37'13.322" 119°47'04.262"

5 35°36'46.940" 119°47'54.070" 21 35°37'01.135" 119°47'15.594" 37 35°37'13.066" 119°47'03.150"

6 35°36'46.940" 119°47'57.225" 22 35°37'00.573" 119°47'13.388" 38 35°37'11.985" 119°47'00.785"

7 35°36'47.563" 119°47'57.223" 23 35°36'57.215" 119°47'12.355" 39 35°37'11.149" 119°47'00.083"

8 35°36'47.565" 119°47'57.838" 24 35°36'56.905" 119°47'12.244" 40 35°37'10.548" 119°46'58.199"

9 35°37'15.331" 119°47′57.769″ 25 35°36'57.126" 119°47'10.330" 41 35°37'09.858" 119°46'57.228"

10 35°37'15.275" 119°47'24.512" 26 35°37'05.072" 119°47'13.393" 42 35°37'08.785" 119°46'56.986"

11 35°37'14.335" 119°47'23.879" 27 35°37'11.534" 119°47'14.940" 43 35°37'06.401" 119°47'00.368"

12 35°37'14.050" 119°47'22.997" 28 35°37'11.606" 119°47'15.298" 44 35°37'04.724" 119°46'58.840"

13 35°37'12.955" 119°47'22.498" 29 35°37'13.194" 119°47'15.510" 45 35°37'05.923" 119°46'53.896"

14 35°37'12.032" 119°47'23.475" 30 35°37'14.052" 119°47'14.002" 46 35°37'02.868" 119°46'53.155"

15 35°37'03.934" 119°47'22.823" 31 35°37'14.146" 119°47'13.135" 47 35°37'02.877" 119°47'01.876"

16 35°37'03.723" 119°47'22.523" 32 35°37'14.272" 119°47'11.388"

堆场

1 35°36'47.421" 119°47'01.918" 6 35°36'47.314" 119°47'08.960" 11 35°36'48.831" 119°47'16.355"

2 35°36'47.300" 119°47'02.091" 7 35°36'46.531" 119°47'12.717" 12 35°36'50.477" 119°47'16.360"

3 35°36'47.748" 119°47'03.101" 8 35°36'46.268" 119°47'13.040" 13 35°36'50.452" 119°47'01.910"

4 35°36'47.739" 119°47'04.329" 9 35°36'46.331" 119°47'14.690"

5 35°36'47.398" 119°47'07.657" 10 35°36'48.828" 119°47'14.684"

港池

1 35°36'46.940" 119°47′57.840″ 3 35°37'15.383" 119°48'29.347" 4 35°37'15.331" 119°47'57.769"

2 35°36'46.940" 119°48'29.415"

  以上内容予以公示。与该海域使用有利害关系的个人或单位,如有异议,公示期内以书面形式向青岛西海岸新区海洋发展局提出陈述和申辩;逾期未提出异议,将按《中华人民共和国海域使用管理法》有关规定,办理海域使用权手续。

  联系地址:青岛西海岸新区水灵山路59号3号楼407室

  联系电话:86136602          电子邮箱:hy88182501@163.com

  青岛西海岸新区海洋发展局

  2022年9月19日