青岛市拍卖中心拍卖公告

青岛日报 2025年07月21日

  一、我公司将于2025年7月29日10点在中拍平台(https://paimai.caa123.org.cn)以互联网电子竞价方式公开拍卖以下标的:青岛市市北区瑞昌路141号房产一宗,

  包1:起拍价3198420元,拍卖保证金319842元

  门牌号 建筑面积约 (平方米)  单价 (元/平方米)  总价(元)

  3幢-803 66  16176  1064057

  3幢-806 66  16176  1064057

  3幢-1005 66  16271  1070306

  包2:起拍价2956868元,拍卖保证金295687元

  门牌号 建筑面积约 (平方米) 单价 (元/平方米) 总价(元)

  3幢-707 71.09 16128 1146540

  4幢-1108 109.83 16483 1810328

  包3:起拍价39721201元,拍卖保证金3972121元

  门牌号 建筑面积约(平方米) 单价 (元/平方米)  总价(元)

  2幢-904 65.96 16223 1070069

  2幢-905 65.96 16223 1070069

  2幢-2608 92.57 17061 1579337

  3幢-302 71.05 15937 1132324

  3幢-303 65.78 15937 1048336

  3幢-1003 65.78 16271 1070306

  3幢-1006 65.78 16271 1070306

  3幢-1106 65.78 16319 1073464

  3幢-2004 66 16748 1105368

  3幢-2005 66 16748 1105368

  3幢-2602 71.27 16891 1203822

  3幢-2603 66 16891 1114806

  3幢-2606 66 16891 1114806

  3幢-2607 71.3 16891 1204328

  4幢-101 78.36 15731 1232681

  4幢-102 70.35 15731 1106676

  4幢-308 109.83 16098 1768043

  5幢-102 76  15731  1194140

  5幢-202 76  15890  1206210

  5幢-907 76  16223  1231650

  5幢-2006 65  16748  1095822

  6幢-302 76  15937  1210096

  6幢-807 76  16176  1228567

  6幢-1107 76  16319  1239428

  6幢-2606 65  16891  1105516

  6幢-2607 76  16891  1287094

  7幢-2602 76  16891  1290810

  7幢-2603 66  16891  1109063

  11幢-306 66  15937  1049451

  11幢-307 71  15937  1134077

  12幢-202 71  15890  1130097

  12幢-203 66  15890  1046357

  12幢-204 66  15890  1046357

  12幢-205 66  15890  1046357

  包4:起拍价10453813元,拍卖保证金1045382元

  门牌号 建筑面积约 (平方米)  单价 (元/平方米)  总价(元)

  1幢-204 105.46 16050 1692633

  5幢-802 75.91 16176 1227920

  5幢-1102 75.91 16319 1238775

  5幢-1507 76.17 16509 1257491

  6幢-1402 75.93 16462 1249960

  6幢-1403 65.15 16462 1072499

  9幢-201 103.55 16211 1678649

  11幢-106 65.85 15731 1035886

  包5:起拍价21403667元,拍卖保证金2140367元

  门牌号 建筑面积约 (平方米)  单价 (元/平方米)  总价(元)

  4幢-1506 65.27 16509 1077542

  4幢-1806 65.27 16652 1086876

  4幢-2106 65.27 16795 1096210

  4幢-2203 65.27 16843 1099343

  4幢-2206 65.27 16843 1099343

  5幢-1805 65.33 16652 1087875

  5幢-2405 65 16938 1106560

  5幢-2504 65 16986 1109695

  5幢-2604 65 16891 1103489

  5幢-2605 65 16891 1103489

  6幢-103 65 15731 1024875

  6幢-104 65.15 15731 1024875

  6幢-106 65.15 15731 1024875

  6幢-203 65.15 15890 1035234

  6幢-204 65.15 15890 1035234

  6幢-206 65.15 15890 1035234

  6幢-305 65.15 15937 1038296

  6幢-306 65.15 15937 1038296

  6幢-1404 65.15 16462 1072499

  6幢-2605 65.35 16891 1103827

  包6:起拍价50051112元,拍卖保证金5005112元

  门牌号 建筑面积约 (平方米)  单价 (元/平方米)  总价(元)

  2幢-306 66  15937  1051205

  2幢-403 66  15985  1054371

  12幢-405 66  15985  1052612

  2幢-506 66  16033  1057537

  2幢-1504 66  16509  1092566

  3幢-306 66  15937  1048336

  3幢-503 66  16033  1054651

  3幢-606 66  16080  1057742

  3幢-1306 66  16414  1079713

  3幢-1404 66  16462  1082870

  3幢-1705 66  16605  1095930

  3幢-1804 66  16652  1099032

  3幢-1904 66  16700  1102200

  3幢-2204 66  16843  1111638

  3幢-2304 66  16891  1114806

  3幢-2405 66  16938  1117908

  3幢-2505 66  16986  1121076

  4幢-206 65  15890  1033645

  4幢-406 65  15985  1039824

  4幢-504 65  16033  1042947

  4幢-505 65  16033  1042947

  5幢-103 65  15731  1024560

  5幢-104 65  15731  1024560

  5幢-106 65  15731  1024560

  5幢-203 65  15890  1034916

  5幢-504 65  16033  1044229

  5幢-606 65  16080  1047290

  5幢-705 65  16128  1050417

  5幢-805 65  16176  1053543

  5幢-906 65  16223  1056604

  5幢-1404 65  16462  1072170

  5幢-1806 65  16652  1089540

  5幢-2606 65  16891  1105178

  6幢-1406 65  16462  1072499

  6幢-2505 65  16986  1110035

  6幢-2604 65  16891  1103827

  7幢-204 65  15890  1038570

  7幢-305 65  15937  1041642

  7幢-1303 65  16414  1072819

  11幢-104 66  15731  1035886

  11幢-204 66  15890  1046357

  11幢-405 66  15985  1052612

  11幢-604 66  16080  1058868

  11幢-2604 66  16891  1115651

  12幢-103 66  15731  1035886

  12幢-105 66  15731  1035886

  12幢-304 66  15937  1049451

  包7:起拍价6282670元,拍卖保证金628267元

  门牌号 建筑面积约 (平方米)  单价 (元/平方米)  总价(元)

  3幢-1505 66  16509  1089594

  5幢-205 65  15890  1034916

  5幢-206 65  15890  1034916

  5幢-305 65  15937  1037977

  5幢-306 65  15937  1037977

  5幢-605 65  16080  1047290

  包8:起拍价3167044元,拍卖保证金316705元

  门牌号 建筑面积约 (平方米)  单价 (元/平方米)  总价(元)

  3幢-406 65.78 15985 1051493

  3幢-506 65.78 16033 1054651

  3幢-706 65.78 16128 1060900

  包9:起拍价4292664元,拍卖保证金429267元

  门牌号 建筑面积约 (平方米)  单价 (元/平方米)  总价(元)

  2幢-602 65.71 16080 1056617

  3幢-1103 65.78 16319 1073464

  3幢-1304 65.78 16414 1079713

  3幢-1403 65.78 16462 1082870

  包10:起拍价12777722元,拍卖保证金1277773元

  门牌号 建筑面积约 (平方米)  单价 (元/平方米)  总价(元)

  1幢-804 105  16339  1723111

  3幢-708 111  16291  1809116

  3幢-808 111  16339  1814446

  4幢-2508 110  17157  1887442

  5幢-1607 76  16557  1261147

  6幢-108 91  15890  1447102

  8幢-301 104  16259  1688335

  12幢-702 71  16128  1147023

  特别说明:1、该宗房产共分为10个包,按包出售;2、公告中所列举的房屋面积仅供参考;3、拍卖保证金为起拍价的10%;4、拍卖成交后,买受人需自行补缴房屋公共维修基金;5、房产交易税费按相关法规各自承担;6、房屋按现状进行拍卖,因质保期已过,房屋质量问题自行承担。

  二、标的展示时间、地点:

  意向竞买人可在拍卖前联系看样或登录网站查阅。

  三、竞买登记手续办理:

  凡有意向参加的竞买者,应缴纳保证金至指定账户(收款单位:青岛市拍卖中心有限公司;开户行:青岛银行海尔路支行;账号:802230200293039),并于7月28日15点前登录网站自助办理竞买登记手续并审核通过后方可取得竞买资格,逾期不予办理。

  四、拍卖公司地址、电话、公众号:

  青岛市崂山区泉岭路8号中商国际大厦3107室;85930888、13853282573;微信搜索“青岛市拍卖中心”。

  五、法律顾问:

  山东中商律师事务所 杲文福律师

  青岛市拍卖中心有限公司

  2025年7月21日