选房 顺序号 申请人 姓名 申请人身份证号 总分
1 史敏霞 370202********0723 119.1923
2 杨志梅 370727********3061 118.0239
3 段富英 522526********0023 118.0000
4 苏贻成 370202********071X 117.4174
5 黄伟 370202********1114 116.1694
6 姜斌 370202********3096 115.4467
7 王挺 370203********3216 115.1653
8 刘春义 370202********0016 114.5157
9 王永跃 370203********8218 114.2794
10 谭绍鹏 370203********1616 113.9915
11 王泽芳 370223********312X 113.4782
12 战丽连 370202********2618 113.3648
13 张君 370202********071X 113.3405
14 杨佩 370202********3012 113.3320
15 赵鸿岩 370202********3032 113.2179
16 孟燕 370402********6942 113.1783
17 王焕耀 370204********4037 113.0000
18 纪春珍 370629********1862 112.9153
19 孙永红 370202********0028 112.8559
20 王培宝 370202********2611 112.6059
21 刘俊杰 230221********1235 112.4713
22 王秉人 370202********0011 112.3846
23 代希淑 370226********2026 111.0581
24 宦淑娟 360203********1021 110.6687
25 石文涛 370202********1138 110.5639
26 李为森 370202********1418 110.5308
27 相华栋 370202********0737 110.1810
28 赵光芬 370202********0040 110.0533
29 王秀先 370221********5522 109.9761
30 葛丽莎 370202********2224 109.9187
31 王述青 370204********1830 109.4515
32 高云燕 371402********1949 109.3832
33 崔爱美 370202********2222 109.3354
34 李杰林 370202********1435 109.0212
35 乔鸿烈 370202********2216 109.0000
36 纪春梅 370629********1844 108.8627
37 王泽德 370204********1853 108.7951
38 徐志鹏 370202********141X 108.3900
39 谷常辉 370203********4131 108.3306
40 李玉生 370202********1139 108.2172
41 郑世红 370202********3927 108.1721
42 苏亚平 370202********1159 108.1127
43 王合 370203********1217 108.0533
44 孙风祺 370202********1430 107.9112
45 杜兆杰 370202********0410 107.7309
46 王增利 370202********0018 107.6175
47 滕丽丽 372801********7128 107.0895
48 罗宁 370202********4443 107.0608
49 林斌 370202********0410 107.0198
50 刘慧霞 370202********1167 106.8914
51 宋家龙 370202********3915 106.7958
52 徐堃 370202********2234 106.7630
53 田杰 370727********7123 106.3067
54 相毅 370202********3014 106.3053
55 曲魁 370202********4436 106.0799
56 王孝静 370685********5046 105.9754
57 冯有礼 370202********0413 105.9276
58 王玉国 370202********1439 105.7398
59 梁根培 370202********0017 105.7042
60 董波 370202********301X 105.6154
61 梁馨予 370203********1626 105.3900
62 杨志贤 370204********3112 105.3108
63 刘玉美 370202********5421 105.2589
64 邵春匀 370202********1152 105.2241
65 孙春丽 370202********142X 105.1892
66 周瑞霞 370224********5367 105.0294
67 张靖彤 370202********0027 105.0260
68 张顺山 370202********4415 104.9208
69 王中极 370202********0015 104.8443
70 董涛 370202********3010 104.7719
71 何苗 370202********1423 104.7213
72 张宇环 370202********1411 104.6653
73 孙忠启 370202********1810 104.6462
74 刘敏 370205********4027 104.3586
75 朱建新 370202********1115 104.2316
76 张春雨 370202********1431 104.1742
77 陈涛 370204********1811 104.1715
78 潘德修 370202********0010 104.0103
79 王赛 370203********0942 103.9775
80 岳成园 370202********4917 103.9447
81 陈光荣 370202********0416 103.7145
82 申丽 230304********5029 103.5772
83 谢丛义 370202********3514 103.2944
84 陈金亮 370202********2619 103.2685
85 秦桂香 372801********3482 103.2644
86 李凯 370202********2612 103.1216
87 傅嘉兴 370202********4912 103.0731
88 孙志伟 370202********1416 103.0410
选房 顺序号 申请人 姓名 申请人身份证号 总分
89 丁兆鸿 370202********001X 103.0103
90 李子 370202********3020 102.9665
91 李德虎 370202********2212 102.9297
92 李起祥 370202********1418 102.9133
93 陈曦 370202********4912 102.7637
94 范文强 370205********5513 102.6721
95 曹红卫 370202********0016 102.5014
96 綦卫军 370202********1819 102.4105
97 杨伟兵 370202********4431 102.3695
98 李健 370202********3911 102.1571
99 韩园园 371327********0667 101.9734
100 张守忠 370202********0034 101.9317
101 孙茂栋 370306********2518 101.6783
102 孙萍 370202********1820 101.4256
103 郭秀亭 130535********2869 101.2241
104 王衍华 370202********0434 101.1243
105 薛世杰 370203********2032 101.0485
106 王飞 370202********1116 101.0396
107 王宁 370202********5412 100.9180
108 王晓冬 370202********1116 100.9030
109 姜琛琛 370202********1429 100.8709
110 郑飞 370203********0330 100.8135
111 徐顺亭 370202********3012 100.4358
112 袁萍 370203********5927 100.4017
113 张浩 370202********2239 99.8272
114 黄赫 370202********181X 99.6216
115 姜永胜 370204********1314 99.4071
116 徐冬亮 370205********4555 99.3060
117 于伟 370206********0425 99.2350
118 李海涛 370203********3235 99.1148
119 车兆南 370629********2094 99.0687
120 孙建磊 370202********3010 98.9829
121 郭秀香 370221********3526 98.9638
122 钱海 370203********2631 98.7384
123 陈朝风 411381********4521 98.7200
124 王琳 370202********0020 98.7179
125 张秉义 370202********1157 98.3743
126 邢新琪 370202********0412 98.2118
127 亢惠春 370202********4460 98.1175
128 王海英 370122********3429 98.0629
129 周仁斌 370202********1114 97.8982
130 刘文清 370202********3011 97.7090
131 田珊珊 220282********142X 97.5355
132 倪保花 370225********594X 97.5301
133 李强 370202********0014 97.4488
134 曲震 370202********5417 97.2596
135 覃晖 370202********0728 96.9624
136 王瑞智 370206********0014 96.9607
137 王晓航 370202********3514 96.6885
138 周禄祺 370202********071X 96.2889
139 李强 370202********4954 96.2589
140 盛伟 370202********1451 96.1831
141 袁本臣 370206********0413 96.0417
142 张春媛 370202********0021 95.8641
143 夏林 370202********0011 95.8286
144 马新同 370204********1378 95.7152
145 凌强 370202********2213 95.5779
146 徐沛 370202********0016 95.5567
147 胡胜德 370202********4917 95.3695
148 刘斌 370202********4412 95.3200
149 徐聪聪 370202********2622 95.2671
150 张建中 370202********0039 95.1383
151 丁伟 370202********4927 95.0803
152 宋锡元 370202********1115 95.0403
153 李建军 370202********0012 95.0246
154 范虎 370202********111X 94.9583
155 杨同海 370202********0018 94.8094
156 朱红 370202********3946 94.7975
157 姜玉梅 370282********5127 94.7948
158 陈荆本 370202********2219 94.3627
159 王秀艾 370222********5646 94.0000
160 薛桂兰 370202********544X 94.0000
161 李晓 370203********5114 93.9993
162 张秀民 370922********3223 93.4549
163 张海 370203********411X 93.4529
164 孟强 370203********1252 93.3723
165 魏秋云 320322********002X 93.2493
166 刘永庆 370202********3039 93.2418
167 孙立凤 370728********3461 93.2193
168 陈粤明 370204********131X 93.1861
169 柳瑜 370203********0040 92.9904
170 强音 370202********3915 92.9273
171 马川洁 370202********1829 92.7548
172 徐宁 370205********4014 92.7377
173 张宗河 370202********0029 92.6694
174 李鹏 370202********1110 92.4901
175 张鹏 370202********0410 92.3719
176 李阳 130102********2423 92.2736
选房 顺序号 申请人 姓名 申请人身份证号 总分
177 庄永军 370202********4910 92.2712
178 张永顺 370202********0010 92.1527
179 张作盛 370202********3010 92.1506
180 李志军 370204********0810 92.1318
181 闫龙 370202********0017 92.1312
182 郁文彬 370202********1812 91.9881
183 邱衍贇 370204********3927 91.9771
184 闵易 370203********2010 91.9413
185 孙霞 370782********3501 91.8450
186 高鲁南 370206********522X 91.7445
187 赵家华 370202********0052 91.7404
188 何钢 370202********3014 91.7268
189 李守香 220621********2029 91.7060
190 陈良 370202********1816 91.5943
191 初婷婷 230304********4061 91.5670
192 陈吉全 370203********0916 91.5629
193 贾鑫宇 370202********3520 91.5301
194 吴荣 370204********0028 91.4351
195 郝群 370202********3031 91.3354
196 范延峻 370202********1417 91.3269
197 梁杰清 370221********4527 91.2985
198 唐磊 370203********2619 91.2746
199 王玉兰 370202********0028 91.0970
200 任辉 370203********262X 91.0909
201 马建 370202********3017 91.0523
202 荆学峰 370202********2211 91.0410
203 杨淑娟 370728********0521 91.0000
204 李凤 370202********3928 90.9297
205 王海红 370202********2613 90.8743
206 范婷婷 370202********4943 90.7316
207 何友刚 370202********0013 90.7213
208 姜正蓉 370205********4048 90.6913
209 齐建庭 370202********0730 90.6452
210 祝西凌 371100********0345 90.5308
211 刘国清 370202********1411 90.4187
212 张为民 370202********2215 90.3422
213 徐延洁 370202********0028 90.2821
214 李鹏 370202********0712 90.2743
215 李靖 370202********1139 90.2647
216 沈为祥 342626********3979 90.1800
217 黄会忠 232328********2011 90.1735
218 翟旭青 370202********3926 90.1305
219 赵青 370221********408X 90.1257
220 张宗梁 370202********1118 90.1114
221 于国梁 370203********7917 90.0430
222 汉雁 370206********4428 90.0314
223 孙效华 370202********0725 90.0246
224 陈洁 370202********3543 90.0232
225 张纹茹 370202********0728 90.0041
226 郭明奎 370202********5413 89.7323
227 张洪爱 372827********6520 89.7118
228 孙希兰 370722********0542 89.6612
229 解本国 370202********0736 89.6387
230 孟路 370202********3954 89.6318
231 梁丽丽 370203********322X 89.6114
232 栾晓君 370727********3067 89.5171
233 郎晓萍 370202********1424 89.5120
234 王福鹏 370205********0519 89.5096
235 王正 370202********1416 89.4023
236 李梅娟 370687********2065 89.3593
237 杨晓辉 370202********1413 89.3200
238 张清玲 370203********5120 89.2483
239 安东红 370202********111X 89.1954
240 刘思奎 370202********0459 89.1663
241 侯永华 370202********0426 89.1619
242 吴智文 370205********2035 89.1349
243 路玉江 370202********8713 89.1236
244 田光岩 370202********3091 88.9686
245 郑玲玲 370283********6686 88.9590
246 展欣 370202********3526 88.9576
247 徐琦明 370202********4914 88.9454
248 孙玉臣 370283********5810 88.9415
249 梁丽丽 370283********8124 88.9133
250 薛方贤 370202********0712 88.8948
251 李群 370202********4425 88.8921
252 宋广兴 370202********4410 88.8866
253 孙玉印 379009********6417 88.8764
254 刘振荣 370202********0024 88.8306
255 王虎 370202********5414 88.8101
256 苗卫 370202********0022 88.7896
257 黄潇潇 370202********1829 88.7295
258 商萍萍 370202********5442 88.7083
259 王金杰 370203********0338 88.6995
260 于宝华 370202********1117 88.6803
261 矫学群 370202********4931 88.6315
262 王艳 370202********1823 88.6312
263 黄志茹 130324********272X 88.6127
264 方燕 370202********5420 88.4980
选房 顺序号 申请人 姓名 申请人身份证号 总分
265 马守国 370202********2233 88.4932
266 翟园 371425********0048 88.4829
267 孙鸿原 370205********1016 88.4795
268 孙忠艺 370202********3918 88.4553
269 张振东 370202********1117 88.3764
270 矫晓彦 370226********5425 88.3286
271 隋天慈 370202********1435 88.2555
272 刘金梦 232102********5727 88.2486
273 丁永刚 370202********0032 88.2247
274 马艳 652823********3326 88.2234
275 陈萍 370202********2626 88.2145
276 张福有 370202********0037 88.1701
277 杨晓冬 370202********0717 88.1660
278 王勤 370202********0724 88.1305
279 孔祥俊 370202********0417 88.1202
280 江海蓉 370202********072X 88.1052
281 吕文军 370202********2239 88.0909
282 刘同凯 370202********301X 88.0697
283 刘晖 370204********0824 87.9932
284 孙滨 370202********4916 87.9870
285 张书琴 370203********2028 87.9563
286 翟冉 370202********1125 87.9495
287 刁克 370205********4517 87.9235
288 张传玉 320721********5424 87.8757
289 刘振娥 370629********0689 87.8176
290 何益群 370205********3527 87.8108
291 张玉阳 370202********0019 87.7804
292 孙青林 370202********4912 87.7749
293 徐友昌 370202********4413 87.7726
294 徐小婷 370202********0026 87.7456
295 刘海霞 231022********5027 87.7418
296 张鑫 370202********1811 87.7083
297 陈玉祥 370202********2611 87.5683
298 李珺 370202********4915 87.5574
299 管香芝 410901********0520 87.5287
300 苏恒略 370202********5416 87.5161
301 于飞飞 370786********482X 87.4351
302 潘月祥 370202********0016 87.4245
303 侯明 370206********043X 87.4085
304 范以宏 370202********1831 87.3859
305 蒋丰年 370204********0819 87.3661
306 王明泉 370202********111X 87.3562
307 何彬 150104********0523 87.3316
308 于国良 370206********1216 87.3251
309 王言令 370225********3543 87.3251
310 袁震 370202********541X 87.2784
311 张旭东 370205********5511 87.2767
312 沈文勇 370203********1212 87.2568
313 李明 370202********3010 87.2295
314 王红 370203********2622 87.2213
315 车家谊 370202********0016 87.1923
316 宋少华 370205********5519 87.1920
317 翟涛 370202********3056 87.1715
318 逄增友 370202********2637 87.1626
319 张静 370202********5426 87.1517
320 孙曰存 370202********0016 87.1435
321 王卫国 370204********0837 87.1066
322 崔延桃 370202********002X 87.0820
323 刘良 370202********4419 87.0751
324 陈英梅 370625********2920 87.0608
325 胡春红 370202********4925 87.0260
326 汲传珍 370203********1629 86.9761
327 王岩红 370205********5520 86.9563
328 于家豪 370202********4914 86.9037
329 韩晓 370224********3527 86.8675
330 王启云 220281********7889 86.8600
331 任莉 370202********4948 86.8552
332 金海龙 370203********037X 86.8497
333 辛芝妹 370202********4424 86.8251
334 姜明 370203********4115 86.7937
335 李忠成 371326********2416 86.7787
336 马海燕 370202********3521 86.7596
337 王彦杰 370202********4416 86.7247
338 修芳芳 370629********1160 86.7159
339 丁明利 370202********0712 86.7097
340 魏勇 370202********4424 86.6892
341 徐铭 230703********0724 86.6851
342 王艺博 370202********4915 86.6537
343 徐真 370203********5546 86.6394
344 刘国良 220604********0678 86.6353
345 张丽 370281********2668 86.6329
346 于福军 370202********5433 86.5321
347 李桂华 231083********6140 86.5014
348 刘同岩 370202********0020 86.4884
349 窦莉莉 370202********352X 86.4590
350 王佩 370202********3520 86.4587
351 于喜玲 370630********5562 86.3812
352 孙平升 370202********4414 86.3709
选房 顺序号 申请人 姓名 申请人身份证号 总分
353 王勇 370202********1110 86.3600
354 李庆东 370402********3031 86.3566
355 王刚 370202********1414 86.3299
356 张淑玲 370202********1143 86.3204
357 于莲英 370205********2025 86.2978
358 白卫东 370204********3114 86.2104
359 纪忠和 370205********5514 86.2097
360 王建霞 620402********0025 86.1838
361 丛林 370202********1818 86.1728
362 霍美花 320721********5623 86.1680
363 刘锦荣 370202********0742 86.1537
364 尹传丽 342201********5644 86.1414
365 胡清华 370202********0429 86.1107
366 吕桂华 370202********0740 86.0000
367 朱忠伟 370202********0011 85.9836
368 姜智超 370202********3017 85.9679
369 于洪霞 371083********6049 85.9597
370 张淩棋 370203********5525 85.9228
371 郝青 370203********0311 85.8935
372 崔凯 370202********0718 85.8713
373 粘卫东 370202********1418 85.8552
374 曹镱瀛 370206********0016 85.8436
375 刘晋利 370202********4915 85.8224
376 朱嘉龙 370202********3519 85.8012
377 潘晶 370206********0023 85.7862
378 金艳 230203********2324 85.7726
379 张银凤 370202********1428 85.7719
380 辛慧玲 370202********5420 85.7398
381 路伟 370204********3510 85.7370
382 王均胜 370202********0413 85.7227
383 张霞 370221********3046 85.7063
384 刁钦华 370202********0016 85.6749
385 刘世兴 370205********3516 85.6619
386 王黎明 370202********0716 85.6264
387 吴静 370202********4925 85.6216
388 宋子彬 370202********0012 85.4922
389 张维臣 370202********1412 85.4901
390 葛绪荣 371325********6128 85.4829
391 陈伟 370202********4914 85.4659
392 郑宏刚 370202********0053 85.4399
393 王静 370202********5009 85.4358
394 王远哲 370202********4911 85.4358
395 刘爱青 370221********4025 85.4037
396 吕思 370202********0019 85.3784
397 叶仕鹏 370202********0739 85.2903
398 张本宇 370202********3019 85.2616
399 张华涛 370202********4416 85.2398
400 王佩梅 370204********0826 85.2336
401 陈东良 370202********1112 85.1988
402 张延海 370205********4012 85.1926
403 李娜娜 142731********242X 85.1803
404 刘瑛 370202********222X 85.1476
405 孟彩霞 370202********4942 85.1455
406 武超 370202********1435 85.1346
407 郭振华 370685********3048 85.1305
408 初琛 370202********4914 85.1093
409 郭振宇 370202********0018 85.0506
410 张晓骞 370202********2217 85.0492
411 陈术珍 370728********0227 85.0403
412 高欣杰 211381********0425 85.0263
413 王鹏 370202********0010 85.0068
414 马秀美 371121********1241 84.9952
415 殷振华 370203********2023 84.9693
416 刘翚 370202********4922 84.9402
417 刘泉 370202********2232 84.9133
418 纪承 370202********445X 84.9109
419 陈明凤 370728********1189 84.8791
420 刘四青 370102********3379 84.8771
421 薛艳 370202********1123 84.8668
422 法世宇 370202********5444 84.8542
423 郭姗姗 370202********0029 84.8436
424 相晓斐 370629********522X 84.8395
425 牟林 370202********305X 84.7958
426 秦红芳 372923********1168 84.7784
427 江志强 370202********4916 84.7418
428 周泉 370202********0018 84.6992
429 王靖 370202********0026 84.6551
430 刘俊 370202********0015 84.6387
431 孟善鹏 370202********0034 84.6189
432 黄甜 370202********2667 84.6052
433 吕素玲 370221********3526 84.5683
434 孙大海 370202********1810 84.5635
435 姜来顺 370203********263X 84.5547
436 张全 370205********3013 84.5458
437 冷啟明 370202********5413 84.5355
438 姚建芹 372826********2524 84.5330
439 沈倩倩 370202********3020 84.5171
440 董伟 370202********3010 84.5096
441 曲绅 370202********5417 84.4986
442 甄卫东 370203********4112 84.4553
选房 顺序号 申请人 姓名 申请人身份证号 总分
443 王雅婷 370202********1425 84.4126
444 赵斐 370202********4924 84.3880
445 刘洪波 370203********2612 84.3825
446 徐甬 370202********4433 84.3736
447 万国英 370226********3123 84.3695
448 周龙绪 370202********1435 84.3619
449 吴仕丽 370223********2145 84.3477
450 王翀 370202********0045 84.3429
451 王栩 370202********3010 84.3279
452 范延钦 370202********114X 84.3183
453 王金娥 370629********2321 84.3156
454 雷涛 370202********4910 84.2814
455 费韧冰 370202********1139 84.2801
456 吴爱华 370203********3829 84.2445
457 郭斌 370202********1813 84.2268
458 王立新 370202********1410 84.2241
459 张延军 370202********043X 84.2019
460 朱建青 370202********0018 84.1913
461 庄利强 370202********3519 84.1544
462 李水远 370202********3519 84.1455
463 王伟 370205********3037 84.1421
464 刘桂香 370202********1127 84.1284
465 王俭 370204********1818 84.1004
466 刘明远 370202********3018 84.0987
467 盛楠 370203********5525 84.0827
468 冯玉超 370202********4415 84.0465
469 张启业 370202********4417 84.0458
470 李涛 370205********3024 84.0369
471 邵俊 370202********4421 84.0267
472 王琳 370202********1813 84.0103
473 张秀兰 370202********1426 84.0000
474 纪睦虹 370202********2225 83.9911
475 曲斌 370206********2412 83.9590
476 崔宏杰 370202********1414 83.9577
477 李健 370206********2812 83.9488
478 王淼 370202********1443 83.9420
479 于文香 231025********542X 83.8388
480 李金兰 220282********6521 83.8149
481 苏延亮 370202********4419 83.8081
482 连成军 370202********0010 83.8040
483 李琳 370202********1426 83.7848
484 孙鹏程 370203********0038 83.7685
485 于秀珍 370629********0923 83.7616
486 王兆龙 370202********1416 83.7490
487 王海贵 370202********1816 83.7165
488 杨超 370202********441X 83.6865
489 宋福美 370202********4941 83.6578
490 马瑞云 370205********4528 83.6551
491 王骥 370202********2217 83.6452
492 宋妙妙 370285********1465 83.6380
493 吴磊 370202********3516 83.6277
494 吴珍华 370222********3845 83.6073
495 刘群清 370202********1154 83.5953
496 丁园 231004********0522 83.5758
497 袁涛 370202********0026 83.5697
498 章贞伟 370202********4938 83.5663
499 张永强 370205********2010 83.5635
500 管军 370202********1137 83.5588
501 徐艳伟 370202********0018 83.5581
502 刘璐 370202********3923 83.5021
503 王庆高 370225********5614 83.4867
504 李云红 370629********2325 83.4624
505 郑鹏飞 370202********1413 83.4368
506 曹永荣 230521********3527 83.4290
507 楚伟 370202********3055 83.4249
508 姜玥 370202********1827 83.4092
509 贾宁 370202********1822 83.4058
510 张峰 370204********0416 83.3812
511 魏馨 370202********3040 83.3661
512 蔺玉柱 370202********0418 83.3081
513 王琦 370202********0414 83.2784
514 李建德 370202********1112 83.2527
515 王超 370202********0033 83.2336
516 曹解胜 370206********4813 83.2316
517 唐健 370202********3014 83.2152
518 李海荣 370202********3524 83.2118
519 韩磊 370202********1118 83.2029
520 刁鹏明 370202********3913 83.1838
521 邱文娟 370202********2648 83.1202
522 隋淑玲 230904********0727 83.0977
523 杨伟克 370202********5412 83.0936
524 梁玉喜 232321********082X 83.0471
525 史海云 370202********3024 83.0383
526 赵亚男 370203********2621 83.0321
527 张人志 370202********2231 83.0198
528 赵惠正 370202********0017 83.0045
529 苑菊 370727********8660 82.9734
530 薛鑫泽 370202********0027 82.9597
531 王磊 370202********4911 82.9379
532 于照东 239005********0010 82.9198
533 钟淑芬 370202********5423 82.8631
534 尚进 370202********0022 82.8484
535 任鹏 370202********4418 82.8180
536 陈黎明 370202********1118 82.8149
537 王泽鑫 370202********4919 82.8053
538 于辉 370202********0416 82.7944
539 王涛 370202********0013 82.7705
540 李勤毅 370203********7913 82.6824
541 李翠梅 320721********5221 82.6783
542 崔培山 370202********4412 82.6633
543 巩昌季 370202********0013 82.6612
544 于滨 370202********1810 82.6489
545 娄振萍 220522********0026 82.6476
546 梁晓燕 370284********5623 82.6394
547 张晓晨 370202********261X 82.6373
548 张明 370202********0414 82.6291
549 石婉亭 370202********5426 82.6291
550 朱志云 372826********154X 82.6161
551 王雷 370202********0020 82.6052
552 王锦兰 370632********5042 82.6025
553 韩宁 370202********0719 82.5260
554 魏娜娜 370204********0849 82.5205
555 薛娜 370202********0024 82.5130
556 杨淑清 370206********1221 82.5082
557 于桂双 220519********0362 82.4966
558 刘静 370202********0742 82.4884
559 孙金宽 370722********0526 82.4754
560 辛方彤 370202********4429 82.4741
561 王宁宁 370203********0023 82.4693
562 国圣军 370202********3013 82.4672
563 陈若寒 370202********2641 82.4262
选房 顺序号 申请人 姓名 申请人身份证号 总分
564 郭佳 370203********0944 82.4150
565 邢爱兰 370204********3123 82.3894
566 乔拥军 370202********5418 82.3579
567 姜少庆 370203********0929 82.3231
568 王庭海 370202********0053 82.3006
569 王琛 370202********0415 82.2889
570 于亮 370202********1111 82.2657
571 潘晓光 370205********5029 82.2534
572 丁瑞文 370729********4044 82.2145
573 王桂滨 370202********4931 82.2049
574 赵福枝 370202********142X 82.2005
575 董静 652901********6946 82.1913
576 马汝军 370202********1114 82.1892
577 马岩 370205********5545 82.1639
578 秦高伟 372930********5557 82.1462
579 江委 370202********3911 82.1366
580 刘雪梅 370221********6241 82.0984
581 张世娟 370223********6740 82.0854
582 刘玉红 370202********0727 82.0813
583 戴志顺 370213********3638 82.0362
584 丁静 370202********442X 81.9966
585 傅笑侠 370202********5420 81.9693
586 徐申 370202********0030 81.9624
587 厉慧 370202********3929 81.9430
588 王宏 370634********0621 81.9194
589 张永泰 370203********7919 81.8993
590 李放 370202********0412 81.8771
591 杨燕妮 370203********0927 81.8644
592 宋琳 370202********2621 81.8545
593 刘云龙 140103********271X 81.8463
594 吕兆萍 532627********2165 81.8409
595 施朝华 370206********4017 81.8364
596 贾志勇 370203********7015 81.8262
597 蒲海平 370202********5420 81.8258
598 王琳娜 370202********0026 81.8135
599 崔艳玲 632826********0024 81.7855
600 袁晓宏 370202********3521 81.7835
601 苏国栋 370202********111X 81.7770
602 杨禄云 370203********4124 81.7466
603 张艳 370202********4422 81.7111
604 曹鲁东 370202********4911 81.6766
605 桑建芝 372402********7222 81.6523
606 王春龙 370202********4918 81.6438
607 马丽莎 370202********1420 81.5833
608 刘林益 370204********0012 81.5799
609 何琳 370202********4966 81.5683
610 白文萍 370202********224X 81.5567
611 侯萍 370202********4924 81.5499
612 丁启佳 370202********4421 81.4993
613 赵锦 370202********4913 81.4973
614 张爱敏 370221********0011 81.4898
615 苏伟 362302********061X 81.4829
616 兰红霞 370202********1122 81.4686
617 张洪宾 370202********2616 81.4577
618 李淑红 370786********5129 81.4221
619 郭燕 630103********1225 81.4215
620 李倩 370202********1427 81.3914
621 郭爱珍 370204********2721 81.3825
622 郑妮 370202********0048 81.3702
623 孙孝先 370202********3013 81.3634
624 杜文学 370202********1150 81.3395
625 李丰花 370625********8224 81.3122
626 赵阳 370202********3019 81.2978
627 赵琦 370202********0024 81.2862
628 鹿宏娇 152127********2125 81.2510
629 王娟 320721********5446 81.2015
630 吴永魁 370202********0015 81.2001
631 张海滨 370202********5415 81.1879
632 张利 370202********1126 81.1776
633 肖强 370202********0015 81.0400
634 於真 370206********0421 81.0318
635 王鹤霖 370202********5413 81.0065
636 孙宪禄 370202********0416 81.0048
637 张强 370202********0415 81.0027
638 杨晓琪 370225********0820 80.9993
639 姜爱华 370784********3345 80.9959
640 杨波 370202********2213 80.9549
641 邢伟明 370202********3031 80.9522
642 郭小英 370624********5022 80.9488
643 罗朝晖 370202********1126 80.9426
644 刘槟 370202********4424 80.9361
645 王润龙 370202********0713 80.9358
646 王咏 370202********0014 80.9310
647 王蓓 370202********4923 80.9201
648 张爱霞 370722********3328 80.8989
649 孙秋菊 370202********4922 80.8726
650 宁德萍 370202********4952 80.8607
651 王鹏 370202********1436 80.8392
652 李涛 370202********1115 80.8368
653 刘金强 370202********0018 80.7910
654 苏云茜 370205********5022 80.7719
655 张启明 370202********4438 80.7268
656 薛宝明 370202********0010 80.6824
657 高洁 370202********0429 80.6687
658 刘彬 370202********1432 80.6605
659 马红伟 372832********3446 80.6400
660 王克帅 370202********1435 80.6254
661 何俊 342921********2622 80.6189
662 杜世炜 370202********1111 80.6182
663 赵林 370202********2235 80.6154
664 俞涛 370203********3818 80.6066
665 张爱萍 370204********2324 80.5977
666 苗永利 370204********1815 80.5854
667 王燕 370202********0723 80.5786
668 宋晓 370202********002X 80.5758
669 阎政光 370202********4415 80.5745
670 石慧 370205********5566 80.5717
671 任岩 370204********1326 80.5560
672 孙万丽 220521********2528 80.5533
673 刘炳波 370202********4928 80.5519
674 郝改停 412825********8824 80.5451
675 苏长娟 320721********5642 80.5232
676 张维国 370203********2012 80.5087
677 王岩 370202********2611 80.4932
678 赵毅 370202********4915 80.4843
679 曹庆士 370202********2215 80.4829
680 张海英 370203********3825 80.4775
681 林春先 370205********2013 80.4594
682 金玲新 371100********1982 80.4467
683 孙世芬 370204********3524 80.4276
684 孙炳涛 370205********2534 80.4085
选房 顺序号 申请人 姓名 申请人身份证号 总分
685 康蓉蓉 370202********2629 80.4078
686 亢继冬 370203********861X 80.3842
687 江江 370202********2612 80.3607
688 潘斌 370202********0018 80.3170
689 王玉花 370202********0028 80.3074
690 万顺英 370283********2427 80.3047
691 高龙 370202********4937 80.2213
692 刘键 370202********1450 80.2008
693 厉鑫 370202********0416 80.1940
694 付锦秀 370202********1822 80.1749
695 苑芳禹 370205********0018 80.1585
696 林相坤 370202********4916 80.1469
697 周艳 370202********0421 80.1428
候补1 王之福 370202********2217 80.1359
候补2 王东元 370202********3018 80.0823
候补3 陈卫 370202********0012 80.0683
候补4 王虹 370202********3566 80.0621
候补5 张秀娟 220381********1160 80.0608
候补6 孔祥斌 370202********041X 80.0471
候补7 刘广勇 370203********5115 80.0239
候补8 刘金燕 371428********1049 80.0082
候补9 赵利静 130435********1823 79.9983
候补10 费继平 230303********6636 79.9850
候补11 张世英 220523********0623 79.9843
候补12 张强 370202********0713 79.9826
候补13 魏华 372824********1524 79.9631
候补14 王青燕 370202********3044 79.9597
候补15 盛洪才 370202********0433 79.9577
候补16 郝鹏 370202********0015 79.9044
候补17 张国强 370202********0710 79.8914
候补18 刘贵龙 370202********1412 79.8880
候补19 亓丽花 370725********4886 79.8859
候补20 赵其义 370202********1412 79.8825
候补21 徐燕 370202********2228 79.8607
候补22 禹俊杰 370202********1825 79.8579
候补23 嵇焕超 370205********5518 79.8511
候补24 秦清华 370202********5428 79.8504
候补25 霍云鹏 370202********1119 79.8450
候补26 肖德麟 370202********0412 79.8306
候补27 张青 370203********3818 79.8149
候补28 王春丽 370202********2227 79.8122
候补29 黄方妹 332603********0726 79.7999
候补30 黄银芳 422326********1922 79.7917
候补31 卢锡亮 370205********6016 79.7746
候补32 孙飞 370203********761X 79.7616
候补33 张崇山 370202********1411 79.7466
候补34 陈志坚 370202********0015 79.7370
候补35 王燕华 370727********306X 79.6954
候补36 陈慧 370202********1423 79.6926
候补37 李欣宁 370202********4923 79.6858
候补38 陈琛 370202********3021 79.6831
候补39 卢浩 370202********301X 79.6797
候补40 徐冰 370202********2221 79.6776
候补41 李静 370202********4929 79.6728
候补42 杨凯 370202********4913 79.6677
候补43 侯杰 370202********2612 79.6646
候补44 张兴文 370202********4918 79.6639
