顶点坐标
序号 北纬 东经 序号 北纬 东经
1 35°52′04.790″ 120°06′11.520″ 19 35°52′29.076″ 120°06′40.837″
2 35°52′47.110″ 120°07′18.470″ 20 35°52′27.086″ 120°06′37.689″
3 35°52′59.801″ 120°07′7.402″ 21 35°52′29.281″ 120°06′48.305″
4 35°52′17.068″ 120°05′59.800″ 22 35°52′30.201″ 120°06′49.698″
5 35°52′6.611″ 120°06′11.801″ 23 35°52′31.335″ 120°06′48.568″
6 35°52′8.601″ 120°06′14.949″ 24 35°52′30.415″ 120°06′47.175″
7 35°52′11.164″ 120°06′12.503″ 25 35°52′33.458″ 120°06′54.232″
8 35°52′9.173″ 120°06′09.355″ 26 35°52′35.448″ 120°06′57.381″
9 35°52′12.582″ 120°06′21.245″ 27 35°52′38.011″ 120°06′54.935″
10 35°52′14.572″ 120°06′24.393″ 28 35°52′36.021″ 120°06′51.787″
11 35°52′17.135″ 120°06′21.948″ 29 35°52′39.428″ 120°07′03.678″
12 35°52′15.144″ 120°06′18.799″ 30 35°52′41.418″ 120°07′06.827″
13 35°52′18.567″ 120°06′30.675″ 31 35°52′43.981″ 120°07′04.381″
14 35°52′20.558″ 120°06′33.823″ 32 35°52′41.991″ 120°07′01.233″
15 35°52′23.120″ 120°06′31.378″ 33 35°52′45.398″ 120°07′13.124″
16 35°52′21.130″ 120°06′28.230″ 34 35°52′47.388″ 120°07′16.273″
17 35°52′24.523″ 120°06′40.134″ 35 35°52′49.951″ 120°07′13.828″
18 35°52′26.514″ 120°06′43.282″ 36 35°52′47.961″ 120°07′10.679″
根据《中华人民共和国海域使用管理法》《山东省海域使用管理条例》《青岛市海域使用管理条例》等相关规定,对申请海域进行公示:
用海类型:渔业用海(一级类),增养殖用海(二级类)
用海方式:开放式养殖、透水构筑物
用海面积:102.4000公顷(其中开放式养殖95.1975公顷,透水构筑物7.2025公顷)
用海期限:10年
用海性质:经营性
申请单位:青岛影都生态观光园有限公司
用海位置:青岛西海岸新区滨海大道以南、万达星光岛南侧海域
公 示 期:自2024年6月7日至2024年6月13日
经纬度坐标:
以上内容予以公示。与该海域使用有利害关系的个人或单位,如有异议,公示期内以书面形式向青岛西海岸新区海洋发展局提出陈述和申辩;逾期未提出异议,将按《中华人民共和国海域使用管理法》有关规定,办理海域使用权手续。
联系地址:青岛西海岸新区水灵山路59号3号楼407室
联系电话:0532-86136602
青岛西海岸新区海洋发展局
2024年6月7日