选房 顺序号 申请人 姓名 申请人身份证号 总分
1 路杰 370206********2815 108.4754
2 李玉雪 370221********0525 108.0589
3 闫迪 370213********522X 106.0034
4 胡学惠 370202********141X 105.6630
5 冷俊峰 370206********4019 104.8514
6 李玉宁 370724********3875 103.5815
7 梁坤坤 370213********4016 103.2363
8 郭宋义 370727********2775 101.2980
9 董正枝 370206********4832 100.9706
10 周海洋 370202********4936 100.7658
11 牛庆阳 370213********5220 99.7301
12 赵延忠 370206********2839 98.1644
13 王雪 370213********5248 96.2959
14 牟栋 370724********2978 95.7815
15 高桢香 370206********2021 95.2774
16 杨慧 370213********4429 93.8486
17 陈晶 370213********3622 93.4281
18 张友光 370221********0019 92.7007
19 邵旭东 370206********0012 92.3072
20 张建波 370212********0059 92.3055
21 石爱华 370206********4826 92.1819
22 王菁 370203********6728 91.6123
23 傅雷杰 370213********4816 91.1716
24 王晓彦 370206********4821 91.0784
25 栾丕强 370206********4815 90.9336
26 赵传文 370206********3612 90.6647
27 程涛 370205********251X 90.6408
28 韩子豪 370213********4010 90.3264
29 刘先敬 370883********2510 90.2301
30 纪翠玉 370221********4043 90.0000
31 王勇 370212********0039 89.7819
32 庄刚 370206********4818 89.5089
33 于忠民 370206********4016 89.4665
34 杨彩红 370221********0567 89.4165
35 马如香 370722********4346 89.3130
36 徐爱美 370727********0362 89.2418
37 冯玉德 370221********0016 88.9630
38 孙志海 370203********5519 88.9260
39 赵晶 370203********7027 88.8360
40 任强龙 370213********2039 88.5980
41 王海青 370213********6041 88.4254
42 庄青春 370206********3218 88.4212
43 李红 370206********4040 88.4117
44 孙涛 370213********4413 88.3959
45 柴倩倩 370725********5483 88.2610
46 石占海 370213********4813 88.2284
47 相福臻 372826********5448 88.1815
48 侯婷玮 370213********5242 88.1110
49 李旭东 220502********0453 88.1041
50 于凯芹 370222********3241 88.0945
51 赵永新 370213********5215 88.0849
52 李鑫 370205********5511 88.0500
53 孙树贞 372422********6049 88.0171
54 胡莎莎 370213********4426 88.0154
55 徐晓乐 370213********4434 87.9188
56 于春红 370202********5440 87.7671
57 王启工 370221********5032 87.7110
58 张兴彬 370214********4530 87.6945
59 王雨雨 320321********2041 87.6938
60 袁翠环 370212********0565 87.5089
61 宋丹妮 370213********2027 87.3130
62 隋香香 370281********7329 87.3045
63 关俊玲 370221********0025 87.1781
64 方洪斌 370213********4018 87.1582
65 刘存强 370206********4814 87.1493
66 苏顺红 370212********2029 87.0661
67 臧仕强 370206********4833 87.0367
68 张忠良 370206********4037 87.0301
69 刘宏 370213********4011 86.9959
70 王宝华 370202********1829 86.9829
71 栾鹏 370205********1531 86.9801
72 牟明 370206********4810 86.9630
73 王忠堤 370206********4813 86.9541
74 董明金 370213********5238 86.9473
75 孙丽 370206********2820 86.9202
选房 顺序号 申请人 姓名 申请人身份证号 总分
76 高岩萍 370206********2828 86.8692
77 魏樱君 370206********3223 86.8336
78 姜兴文 370206********3212 86.7603
79 董福胜 370206********4835 86.7082
80 白振海 220281********5418 86.7034
81 刘拥军 370206********3238 86.6798
82 于福梅 372826********1529 86.6144
83 王建林 370213********4812 86.5904
84 纪海波 370221********0013 86.5425
85 周娅 370213********525X 86.3473
86 王正升 370212********0010 86.2839
87 郝娜 370213********6026 86.2791
88 赵金荣 370729********2140 86.2733
89 于洋 370213********401X 86.1891
90 张伟庆 370206********4810 86.1541
91 庄永 370206********4872 86.1312
92 吴永生 370202********2632 86.1209
93 高娟 370213********2824 86.0945
94 邓世坤 370206********3219 86.0404
95 刘波 370204********1338 86.0315
96 王开和 370206********3214 86.0308
97 王秀娟 370221********0026 86.0000
98 王艳 370206********4844 85.9575
99 王吉 370206********4812 85.9562
100 逄成豪 370213********4815 85.9055
101 许士友 230902********0014 85.8952
102 高娟 370212********0525 85.8644
103 张毅 370213********4418 85.8343
104 辛珍花 370221********3044 85.8281
105 徐迎超 370213********5221 85.7243
106 魏丕荣 370206********3220 85.5096
107 王霞 372829********6064 85.3637
108 李爱美 370282********4244 85.3298
109 曹冬冬 410403********5556 85.3254
110 李泽庭 370213********4415 85.2884
111 谢雨欣 370213********5222 85.2562
112 刘红维 371311********3126 85.2370
113 肖洪亭 370221********0519 85.2363
114 宋泽坤 370213********3610 85.2264
115 孙莉莉 370682********1703 85.2260
116 蔡维娜 370213********3623 85.1322
117 隋永梅 370224********7320 85.0754
118 薛卫东 370206********4818 85.0719
119 索世珍 230306********4726 85.0541
120 栾晓东 370206********4813 85.0534
121 董博 370213********4819 85.0367
122 田国宏 370206********3614 84.9521
123 白海军 230124********0715 84.9288
124 李贝贝 370206********3220 84.9075
125 鞠涛 370206********041X 84.8877
126 李姣 370213********2043 84.7980
127 费荣华 370206********402X 84.7819
128 徐世海 370206********481X 84.7808
129 徐德苗 371327********1820 84.7507
130 钮风霞 372824********2546 84.6123
131 李建 370213********6017 84.5630
132 肖永军 370202********2233 84.4623
133 王文斌 370203********3816 84.4486
134 于雪 370214********3529 84.4082
135 薛晓添 370211********2017 84.4055
136 冯霞 370206********4420 84.3918
137 隋桂花 371323********762X 84.3596
138 张龙 370213********5210 84.3493
139 宋圆圆 370213********4820 84.2596
140 杨世燕 370212********0545 84.2486
141 江岳 370213********5235 84.2175
142 范建新 650300********2428 84.2028
143 庄鸿雁 370206********4022 84.1856
144 刘海波 370212********557X 84.1781
145 赵炳忠 239004********4937 84.1531
146 许立宝 370213********4819 84.0997
147 高静 370212********2027 84.0945
148 薛燕娣 370206********4046 84.0781
149 臧超 370213********4814 84.0606
150 王淑玲 370212********052X 84.0507
选房 顺序号 申请人 姓名 申请人身份证号 总分
151 韩晓惠 370205********4020 84.0445
152 姜元胜 370206********4439 84.0336
153 王守英 370982********4362 83.9911
154 朱宝 370213********4430 83.9829
155 王蕊 370213********5249 83.9712
156 黄天星 230621********0455 83.8932
157 魏丙强 370212********1556 83.8904
158 聂国玲 370881********3623 83.8651
159 邢金芬 370225********1420 83.8610
160 刘玮 370213********5217 83.8569
161 臧光超 370213********4815 83.8517
162 赵显磊 370213********4835 83.8415
163 王超 370213********4836 83.8397
164 尹瑞稳 370221********0058 83.8394
165 栾风强 370221********1517 83.8353
166 王丽娜 370213********5228 83.8250
167 孟毅 370213********2814 83.8137
168 朱刚 370212********151X 83.7904
169 张春梅 370705********0022 83.7528
170 尹嘉宝 370204********2310 83.7096
171 阎娜 370213********4426 83.7055
172 臧秀玲 370224********5741 83.6199
173 高维华 370221********3529 83.6062
174 宋春萍 370205********5023 83.5856
175 郝润翠 370213********6049 83.5726
176 孙卫卫 370221********2029 83.5637
177 薛克迎 231021********2713 83.5151
178 魏萍 370213********2022 83.4623
179 李双 370221********0523 83.4538
180 孙培强 370205********1514 83.4089
181 敖立伟 370206********2011 83.3993
182 刘显恩 370206********4810 83.3908
183 夏金凤 360622********7522 83.3815
184 宫武奎 370221********0039 83.3377
185 杨乃广 370206********2414 83.3254
186 江涛 370206********4875 83.3185
187 郭琳 370214********458X 83.2870
188 朱顺 370213********4436 83.2760
189 杨洪侠 230602********0223 83.2048
190 宋镇涛 370206********483X 83.1870
191 刘建立 370206********4815 83.1723
192 刘卫 370206********241X 83.1678
193 招峰 370206********4822 83.1671
194 李刚 370212********0515 83.1466
195 王圣 370213********4811 83.1247
196 张贺 370213********2410 83.1031
197 王芸 372831********3422 83.0843
198 高玉光 370206********4432 83.0726
199 隋国胜 370226********4118 83.0349
200 王先举 379008********1936 83.0301
201 牟淑珍 230305********4825 83.0000
202 仪秀宾 370206********522X 82.9658
203 褚云龙 370213********6015 82.9613
204 方毅 370213********3633 82.9555
205 王佩梅 420111********4073 82.9517
206 袁建军 370213********3216 82.9445
207 刘杰 370213********2839 82.9075
208 孙鹏 370206********3212 82.8966
209 史松涛 370213********5219 82.8887
210 王建亮 370206********4830 82.8473
211 卢宏杰 370205********2017 82.8411
212 王君 432524********0036 82.8082
213 刘欣 370206********4824 82.7712
214 于鑫洋 370213********361X 82.7373
215 赵沐沐 130435********3423 82.7274
216 王显侠 370221********0516 82.7168
217 张春锋 370206********4840 82.7158
218 于本震 370213********201X 82.6822
219 李彬 370213********3621 82.6733
220 宗瑞泉 370213********5236 82.6699
221 石久菊 230822********444X 82.6647
222 王金学 370206********3233 82.6329
223 修淑华 370221********3027 82.6315
224 崔永惠 370206********484X 82.6240
225 冷世闻 370213********2815 82.6130
选房 顺序号 申请人 姓名 申请人身份证号 总分
226 高鹏 370213********4837 82.6021
227 王海燕 370206********4821 82.5891
228 张玉花 370226********3124 82.5801
229 王蓉蓉 370213********402X 82.5641
230 戴德翠 370221********0539 82.5575
231 纪国盛 370206********3632 82.5545
232 史晓伟 370283********1843 82.4589
233 林森 370206********2815 82.4531
234 王建程 370213********4811 82.4236
235 李鹏 370206********2018 82.4014
236 刘伟英 370728********6829 82.3781
237 胡静 370213********402X 82.3521
238 邹继珍 370122********4861 82.2706
239 庞金海 370213********4815 82.2404
240 仪芹 370727********1626 82.2226
241 王慧 370205********702X 82.2034
242 孙岐功 370221********3556 82.2010
243 高春燕 370283********0020 82.1966
244 苏本超 370213********6055 82.1952
245 赵洋 370205********5029 82.1781
246 郝城亮 370205********6018 82.1747
247 刘邦传 370213********487X 82.1462
248 刘涛 370206********4410 82.1349
249 王凤霞 232301********3423 82.1178
250 李翔 370213********6021 82.1103
251 李彦 370203********7627 82.0274
252 陈健 370212********0016 82.0260
253 曲寿德 370206********2038 82.0199
254 孙晓燕 379014********3522 81.9774
255 邱顺 370213********4837 81.9363
256 张少龙 370213********4816 81.9113
257 李磊 370213********4836 81.9041
258 徐彩云 370206********3222 81.8740
259 魏兆克 370206********2014 81.8733
260 吉承祥 370213********3631 81.8610
261 毕付珍 372323********3613 81.8363
候补1 刘泽栋 370213********5218 81.8343
候补2 张莉 370213********4425 81.8301
候补3 王惠 370213********4820 81.8226
候补4 武金鹏 370402********2512 81.8130
候补5 孙林海 370212********3510 81.8082
候补6 李静 370213********4840 81.8062
候补7 任国昌 370206********2811 81.7822
候补8 王韵佳 370213********2419 81.7665
候补9 张春岩 370206********3220 81.7548
候补10 伊科兆 370213********3611 81.7428
候补11 王迪 370202********3936 81.6754
候补12 国玉奎 370625********7223 81.6610
候补13 贾少红 370205********2021 81.6582
候补14 宋霞 370213********5229 81.6322
候补15 王瑶 370213********6010 81.6065
候补16 崔成初 370213********5258 81.5562
候补17 韩彬 370213********3634 81.5243
候补18 何旭华 370213********521X 81.4726
候补19 董伟涛 370206********3651 81.4206
候补20 崔学刚 370206********2838 81.3894
候补21 王疆 370206********4013 81.3884
候补22 梁宏涛 370206********4011 81.3829
候补23 邵艳 370206********4822 81.3452
候补24 吴伟刚 370213********4858 81.3322
候补25 徐敏香 370284********3346 81.3171
候补26 杨洪林 370206********4024 81.3144
候补27 白云 370206********2021 81.2822
候补28 张洁 370213********2442 81.2750
候补29 纪淑霞 370206********4421 81.2726
候补30 张国强 370213********4811 81.2579
候补31 刘晓良 370213********4812 81.2370
候补32 于丽 370206********442X 81.2096
候补33 张月 370203********0924 81.2093
候补34 魏国栋 370206********2434 81.1192
候补35 姜晖 372325********4021 81.0514
候补36 史泽芹 370226********1821 81.0103
候补37 宫鲜美 222424********4922 80.9980
候补38 丰艳艳 220103********4523 80.9610
候补39 方修玲 370206********4823 80.9504